| Понудувач | Износ на понудата | Време на понуда |
| g*******2 | 471.500,00 ден | 2026-05-13 10:05:47 |
| v*********i | 470.500,00 ден | 2026-05-13 10:02:45 |
| g*******2 | 469.500,00 ден | 2026-05-13 10:02:17 |
| v*********i | 468.500,00 ден | 2026-05-13 10:00:10 |
| g*******2 | 467.500,00 ден | 2026-05-13 09:59:50 |
| v*********i | 466.500,00 ден | 2026-05-13 09:57:52 |
| g*******2 | 465.500,00 ден | 2026-05-13 09:59:36 |
| g*******2 | 463.500,00 ден | 2026-05-13 09:56:57 |
| v*********i | 462.500,00 ден | 2026-05-13 09:53:09 |
| g*******2 | 461.500,00 ден | 2026-05-13 09:56:12 |
| t*************i | 459.500,00 ден | 2026-05-13 09:53:04 |
| v*********i | 458.500,00 ден | 2026-05-13 09:50:01 |
| t*************i | 458.500,00 ден | 2026-05-13 09:52:52 |
| g*******2 | 456.500,00 ден | 2026-05-13 09:47:21 |
| v*********i | 455.500,00 ден | 2026-05-13 09:46:55 |
| g*******2 | 454.500,00 ден | 2026-05-13 09:47:12 |
| g*******2 | 452.500,00 ден | 2026-05-13 09:44:15 |
| v*********i | 451.500,00 ден | 2026-05-13 09:42:39 |
| g*******2 | 450.500,00 ден | 2026-05-13 09:41:43 |
| v*********i | 449.500,00 ден | 2026-05-13 09:42:30 |
| v*********i | 446.500,00 ден | 2026-05-13 09:39:33 |
| g*******2 | 445.500,00 ден | 2026-05-13 09:41:25 |
| g*******2 | 443.500,00 ден | 2026-05-13 09:38:20 |
| v*********i | 442.500,00 ден | 2026-05-13 09:36:25 |
| g*******2 | 442.500,00 ден | 2026-05-13 09:38:10 |
| g*******2 | 440.500,00 ден | 2026-05-13 09:35:19 |
| v*********i | 439.500,00 ден | 2026-05-13 09:34:39 |
| g*******2 | 438.500,00 ден | 2026-05-13 09:35:11 |
| g*******2 | 436.500,00 ден | 2026-05-13 09:32:42 |
| v*********i | 435.500,00 ден | 2026-05-13 09:29:17 |
| g*******2 | 435.500,00 ден | 2026-05-13 09:32:28 |
| g*******2 | 433.500,00 ден | 2026-05-13 09:32:13 |
| g*******2 | 431.500,00 ден | 2026-05-13 09:29:02 |
| v*********i | 430.500,00 ден | 2026-05-13 09:26:08 |
| g*******2 | 429.500,00 ден | 2026-05-13 09:28:52 |
| g*******2 | 427.500,00 ден | 2026-05-13 09:25:58 |
| v*********i | 426.500,00 ден | 2026-05-13 09:25:38 |
| g*******2 | 426.500,00 ден | 2026-05-13 09:25:48 |
| g*******2 | 424.500,00 ден | 2026-05-13 09:25:28 |
| v*********i | 423.500,00 ден | 2026-05-13 09:25:12 |
| g*******2 | 422.500,00 ден | 2026-05-13 09:25:03 |
| v*********i | 421.500,00 ден | 2026-05-13 09:24:43 |
| g*******2 | 421.500,00 ден | 2026-05-13 09:24:56 |
| g*******2 | 419.500,00 ден | 2026-05-13 09:24:25 |
| v*********i | 418.500,00 ден | 2026-05-13 09:24:02 |
| g*******2 | 417.500,00 ден | 2026-05-13 09:24:16 |
| g*******2 | 415.500,00 ден | 2026-05-13 09:23:36 |
| v*********i | 414.500,00 ден | 2026-05-13 09:22:53 |
| g*******2 | 414.500,00 ден | 2026-05-13 09:23:24 |
| t*************i | 412.500,00 ден | 2026-05-13 09:23:15 |
| g*******2 | 410.500,00 ден | 2026-05-13 09:22:34 |
| v*********i | 410.500,00 ден | 2026-05-13 09:22:44 |
| v*********i | 407.500,00 ден | 2026-05-13 09:22:15 |
| g*******2 | 406.500,00 ден | 2026-05-13 09:21:52 |
| v*********i | 405.500,00 ден | 2026-05-13 09:21:38 |
| g*******2 | 404.500,00 ден | 2026-05-13 09:21:22 |
| v*********i | 402.500,00 ден | 2026-05-13 09:20:55 |
| g*******2 | 401.500,00 ден | 2026-05-13 09:20:30 |
| v*********i | 401.500,00 ден | 2026-05-13 09:20:40 |
| v*********i | 398.500,00 ден | 2026-05-13 09:20:09 |
| t*************i | 396.500,00 ден | 2026-05-13 09:20:03 |
| g*******2 | 395.500,00 ден | 2026-05-13 09:19:59 |
| v*********i | 393.500,00 ден | 2026-05-13 09:19:35 |
| g*******2 | 392.500,00 ден | 2026-05-13 09:19:49 |
| g*******2 | 390.500,00 ден | 2026-05-13 09:19:00 |
| v*********i | 390.500,00 ден | 2026-05-13 09:19:24 |
| v*********i | 388.500,00 ден | 2026-05-13 09:18:37 |
| g*******2 | 388.500,00 ден | 2026-05-13 09:18:50 |
| g*******2 | 386.500,00 ден | 2026-05-13 09:17:56 |
| v*********i | 384.500,00 ден | 2026-05-13 09:17:07 |
| g*******2 | 384.500,00 ден | 2026-05-13 09:17:35 |
| g*******2 | 381.500,00 ден | 2026-05-13 09:17:22 |
| t*************i | 378.500,00 ден | 2026-05-13 09:16:51 |
| g*******2 | 377.500,00 ден | 2026-05-13 09:16:38 |
| v*********i | 376.500,00 ден | 2026-05-13 09:16:14 |
| g*******2 | 376.500,00 ден | 2026-05-13 09:16:28 |
| g*******2 | 374.500,00 ден | 2026-05-13 09:15:10 |
| v*********i | 374.500,00 ден | 2026-05-13 09:15:39 |
| v*********i | 372.500,00 ден | 2026-05-13 09:14:38 |
| g*******2 | 372.500,00 ден | 2026-05-13 09:14:52 |
| g*******2 | 370.500,00 ден | 2026-05-13 09:13:41 |
| v*********i | 370.500,00 ден | 2026-05-13 09:14:10 |
| t*************i | 368.500,00 ден | 2026-05-13 09:13:55 |
| v*********i | 366.500,00 ден | 2026-05-13 09:10:28 |
| t*************i | 365.500,00 ден | 2026-05-13 09:08:24 |
| d***********v | 364.500,00 ден | 2026-05-13 09:01:52 |
| Start auction | 364.500,00 ден | 13/5/2026 09:00:00 |
ТМВ MAN TGL 12.180
471500.00 ден
TМВ MAN TFL 12.180, година на производство, 2006, Сила на мотор kw 132, Зафатнина кубици
За да можете да учествувате на наддавањето, потребно е да бидате регистрирани или најавени.

