| Понудувач | Износ на понудата | Време на понуда |
| s***c | 1.115.600,00 ден | 2026-05-08 09:39:45 |
| l**************i | 1.113.600,00 ден | 2026-05-08 09:38:05 |
| s***c | 1.111.600,00 ден | 2026-05-08 09:37:07 |
| l**************i | 1.109.600,00 ден | 2026-05-08 09:35:11 |
| s***c | 1.109.600,00 ден | 2026-05-08 09:36:37 |
| s***c | 1.105.600,00 ден | 2026-05-08 09:35:33 |
| s***c | 1.101.600,00 ден | 2026-05-08 09:31:31 |
| l**************i | 1.099.600,00 ден | 2026-05-08 09:34:53 |
| l**************i | 1.087.600,00 ден | 2026-05-08 09:33:52 |
| l**************i | 1.077.600,00 ден | 2026-05-08 09:32:25 |
| l**************i | 1.067.600,00 ден | 2026-05-08 09:29:39 |
| s***c | 1.065.600,00 ден | 2026-05-08 09:31:04 |
| s***c | 1.061.600,00 ден | 2026-05-08 09:29:16 |
| l**************i | 1.061.600,00 ден | 2026-05-08 09:29:16 |
| s***c | 1.055.600,00 ден | 2026-05-08 09:27:15 |
| l**************i | 1.053.600,00 ден | 2026-05-08 09:28:46 |
| l**************i | 1.045.600,00 ден | 2026-05-08 09:27:57 |
| l**************i | 1.027.600,00 ден | 2026-05-08 09:27:42 |
| l**************i | 1.019.600,00 ден | 2026-05-08 09:27:05 |
| s***c | 1.015.600,00 ден | 2026-05-08 09:25:12 |
| l**************i | 1.011.600,00 ден | 2026-05-08 09:26:10 |
| l**************i | 1.003.600,00 ден | 2026-05-08 09:25:55 |
| l**************i | 997.600,00 ден | 2026-05-08 09:25:38 |
| l**************i | 989.600,00 ден | 2026-05-08 09:24:34 |
| s***c | 985.600,00 ден | 2026-05-08 09:24:57 |
| s***c | 981.600,00 ден | 2026-05-08 09:23:20 |
| l**************i | 981.600,00 ден | 2026-05-08 09:24:18 |
| l**************i | 973.600,00 ден | 2026-05-08 09:24:07 |
| l**************i | 967.600,00 ден | 2026-05-08 09:23:14 |
| z***n | 961.600,00 ден | 2026-05-08 09:22:57 |
| l**************i | 957.600,00 ден | 2026-05-08 09:23:03 |
| s***c | 951.600,00 ден | 2026-05-08 09:22:41 |
| z***n | 949.600,00 ден | 2026-05-08 09:22:12 |
| l**************i | 949.600,00 ден | 2026-05-08 09:22:27 |
| l**************i | 943.600,00 ден | 2026-05-08 09:22:02 |
| z***n | 941.600,00 ден | 2026-05-08 09:21:51 |
| l**************i | 937.600,00 ден | 2026-05-08 09:21:30 |
| z***n | 935.600,00 ден | 2026-05-08 09:21:27 |
| s***c | 933.600,00 ден | 2026-05-08 09:20:39 |
| z***n | 933.600,00 ден | 2026-05-08 09:21:11 |
| l**************i | 917.600,00 ден | 2026-05-08 09:20:54 |
| l**************i | 911.600,00 ден | 2026-05-08 09:20:20 |
| s***c | 901.600,00 ден | 2026-05-08 09:19:31 |
| l**************i | 891.600,00 ден | 2026-05-08 09:20:09 |
| l**************i | 879.600,00 ден | 2026-05-08 09:19:54 |
| l**************i | 873.600,00 ден | 2026-05-08 09:19:23 |
| l**************i | 871.600,00 ден | 2026-05-08 09:19:08 |
| z***n | 867.600,00 ден | 2026-05-08 09:19:01 |
| s***c | 863.600,00 ден | 2026-05-08 09:18:06 |
| l**************i | 861.600,00 ден | 2026-05-08 09:18:00 |
| l**************i | 859.600,00 ден | 2026-05-08 09:17:38 |
| z***n | 853.600,00 ден | 2026-05-08 09:17:05 |
| l**************i | 847.600,00 ден | 2026-05-08 09:17:25 |
| g*******2 | 835.600,00 ден | 2026-05-08 09:17:15 |
| s***c | 831.600,00 ден | 2026-05-08 09:16:20 |
| l**************i | 831.600,00 ден | 2026-05-08 09:17:01 |
| z***n | 823.600,00 ден | 2026-05-08 09:16:51 |
| z***n | 819.600,00 ден | 2026-05-08 09:16:43 |
| z***n | 815.600,00 ден | 2026-05-08 09:16:29 |
| l**************i | 811.600,00 ден | 2026-05-08 09:15:22 |
| g*******2 | 809.600,00 ден | 2026-05-08 09:16:03 |
| z***n | 805.600,00 ден | 2026-05-08 09:15:53 |
| s***c | 801.600,00 ден | 2026-05-08 09:14:37 |
| l**************i | 801.600,00 ден | 2026-05-08 09:15:11 |
| l**************i | 795.600,00 ден | 2026-05-08 09:15:00 |
| s********s | 787.600,00 ден | 2026-05-08 09:14:21 |
| l**************i | 785.600,00 ден | 2026-05-08 09:13:13 |
| s********s | 785.600,00 ден | 2026-05-08 09:14:08 |
| z***n | 781.600,00 ден | 2026-05-08 09:12:51 |
| l**************i | 779.600,00 ден | 2026-05-08 09:12:18 |
| z***n | 777.600,00 ден | 2026-05-08 09:11:34 |
| l**************i | 773.600,00 ден | 2026-05-08 09:11:22 |
| z***n | 771.600,00 ден | 2026-05-08 09:10:58 |
| s***c | 769.600,00 ден | 2026-05-08 09:10:40 |
| z***n | 767.600,00 ден | 2026-05-08 09:10:32 |
| l**************i | 765.600,00 ден | 2026-05-08 09:09:32 |
| s***c | 763.600,00 ден | 2026-05-08 09:07:59 |
| l**************i | 761.600,00 ден | 2026-05-08 09:05:33 |
| s***c | 759.600,00 ден | 2026-05-08 09:04:23 |
| s********s | 757.600,00 ден | 2026-05-08 09:02:47 |
| s***c | 755.600,00 ден | 2026-05-08 09:01:40 |
| l**************i | 753.600,00 ден | 2026-05-08 09:01:18 |
| Start auction | 753.600,00 ден | 8/5/2026 09:00:00 |
ПМВ MERCEDES E 350
1115600 ден
ПМВ MERCEDES E 350, година на производство, 2014, Сила на мотор 185 kw, зафатнина на моторот 2983 cm3
За да можете да учествувате на наддавањето, потребно е да бидате регистрирани или најавени.
