| Понудувач | Износ на понудата | Време на понуда |
| a*************a | 152.000,00 ден | 2025-12-29 12:12:23 |
| b***********i | 151.000,00 ден | 2025-12-29 12:11:55 |
| a*************a | 150.000,00 ден | 2025-12-29 12:11:12 |
| b***********i | 149.000,00 ден | 2025-12-29 12:11:02 |
| a*************a | 148.000,00 ден | 2025-12-29 12:09:52 |
| b***********i | 147.000,00 ден | 2025-12-29 12:09:38 |
| a*************a | 146.000,00 ден | 2025-12-29 12:09:19 |
| b***********i | 145.000,00 ден | 2025-12-29 12:09:03 |
| a*************a | 144.000,00 ден | 2025-12-29 12:08:47 |
| b***********i | 143.000,00 ден | 2025-12-29 12:08:33 |
| a*************a | 142.000,00 ден | 2025-12-29 12:08:09 |
| b***********i | 142.000,00 ден | 2025-12-29 12:08:13 |
| a*************a | 141.000,00 ден | 2025-12-29 12:07:46 |
| b***********i | 140.000,00 ден | 2025-12-29 12:05:32 |
| a*************a | 139.000,00 ден | 2025-12-29 12:05:16 |
| b***********i | 138.000,00 ден | 2025-12-29 12:02:38 |
| a*************a | 137.000,00 ден | 2025-12-29 12:02:09 |
| b***********i | 136.000,00 ден | 2025-12-29 11:59:37 |
| a*************a | 135.000,00 ден | 2025-12-29 11:59:14 |
| b***********i | 134.000,00 ден | 2025-12-29 11:56:02 |
| a*************a | 133.000,00 ден | 2025-12-29 11:55:38 |
| b***********i | 132.000,00 ден | 2025-12-29 11:53:45 |
| a*************a | 131.000,00 ден | 2025-12-29 11:53:21 |
| b***********i | 130.000,00 ден | 2025-12-29 11:52:29 |
| a*************a | 129.000,00 ден | 2025-12-29 11:52:13 |
| m****r | 128.000,00 ден | 2025-12-29 11:50:16 |
| a*************a | 127.000,00 ден | 2025-12-29 11:49:55 |
| b***********i | 126.000,00 ден | 2025-12-29 11:49:22 |
| a*************a | 125.000,00 ден | 2025-12-29 11:49:01 |
| b***********i | 124.000,00 ден | 2025-12-29 11:48:45 |
| a*************a | 123.000,00 ден | 2025-12-29 11:48:17 |
| b***********i | 122.000,00 ден | 2025-12-29 11:47:30 |
| a*************a | 121.000,00 ден | 2025-12-29 11:47:10 |
| b***********i | 120.000,00 ден | 2025-12-29 11:46:37 |
| a*************a | 119.000,00 ден | 2025-12-29 11:46:13 |
| m****r | 118.000,00 ден | 2025-12-29 11:44:30 |
| t********3 | 117.000,00 ден | 2025-12-29 11:44:14 |
| a*************a | 116.000,00 ден | 2025-12-29 11:43:58 |
| b***********i | 115.000,00 ден | 2025-12-29 11:43:30 |
| a*************a | 114.000,00 ден | 2025-12-29 11:43:17 |
| m****r | 113.000,00 ден | 2025-12-29 11:43:00 |
| t********3 | 112.000,00 ден | 2025-12-29 11:42:50 |
| b***********i | 111.000,00 ден | 2025-12-29 11:42:40 |
| a*************a | 110.000,00 ден | 2025-12-29 11:42:24 |
| m****r | 109.000,00 ден | 2025-12-29 11:42:15 |
| a*************a | 108.000,00 ден | 2025-12-29 11:41:46 |
| b***********i | 107.000,00 ден | 2025-12-29 11:41:28 |
| a*************a | 106.000,00 ден | 2025-12-29 11:37:14 |
| b***********i | 106.000,00 ден | 2025-12-29 11:41:06 |
| Start auction | 105.000,00 ден | 29/12/2025 11:30:00 |
ПМВ VOLKSVAGEN PASSAT 2.0
ПМВ VOLKSVAGEN PASSAT 2.0, година на производство, 2006, Зафатнина кубици 1996
За да можете да учествувате на наддавањето, потребно е да бидате регистрирани или најавени.

