Бул.Киро Глигоров бр.4

info@odzemenimot.gov.mk

Работно време: 07:30 (08:30) - 15:30 (16:30)

Архива: до 14 часот

Категорија Ознаки , , ,

ПМВ MERCEDES-BENZ E-CLASA

Понудувач Износ на понудата Време на понуда
q****5 1.542.000,00 ден 2025-04-29 10:25:24
r*********i 1.540.000,00 ден 2025-04-29 10:25:06
q****5 1.538.000,00 ден 2025-04-29 10:24:36
r*********i 1.536.000,00 ден 2025-04-29 10:23:37
q****5 1.534.000,00 ден 2025-04-29 10:24:14
q****5 1.530.000,00 ден 2025-04-29 10:24:06
v******e 1.526.000,00 ден 2025-04-29 10:23:56
q****5 1.522.000,00 ден 2025-04-29 10:23:00
r*********i 1.520.000,00 ден 2025-04-29 10:22:13
q****5 1.518.000,00 ден 2025-04-29 10:22:52
q****5 1.514.000,00 ден 2025-04-29 10:22:43
q****5 1.510.000,00 ден 2025-04-29 10:22:38
q****5 1.506.000,00 ден 2025-04-29 10:22:30
q****5 1.502.000,00 ден 2025-04-29 10:21:34
r*********i 1.500.000,00 ден 2025-04-29 10:20:03
q****5 1.498.000,00 ден 2025-04-29 10:21:27
q****5 1.494.000,00 ден 2025-04-29 10:21:20
q****5 1.490.000,00 ден 2025-04-29 10:21:12
q****5 1.486.000,00 ден 2025-04-29 10:21:05
q****5 1.482.000,00 ден 2025-04-29 10:20:57
q****5 1.478.000,00 ден 2025-04-29 10:20:50
q****5 1.474.000,00 ден 2025-04-29 10:20:43
q****5 1.470.000,00 ден 2025-04-29 10:20:34
q****5 1.466.000,00 ден 2025-04-29 10:20:27
q****5 1.462.000,00 ден 2025-04-29 10:19:20
r*********i 1.460.000,00 ден 2025-04-29 10:18:48
q****5 1.460.000,00 ден 2025-04-29 10:19:14
q****5 1.456.000,00 ден 2025-04-29 10:18:33
m*****v 1.454.000,00 ден 2025-04-29 10:18:09
q****5 1.452.000,00 ден 2025-04-29 10:17:05
r*********i 1.450.000,00 ден 2025-04-29 10:16:21
q****5 1.450.000,00 ден 2025-04-29 10:16:58
q****5 1.446.000,00 ден 2025-04-29 10:16:50
q****5 1.442.000,00 ден 2025-04-29 10:16:44
q****5 1.438.000,00 ден 2025-04-29 10:16:38
q****5 1.434.000,00 ден 2025-04-29 10:16:32
q****5 1.430.000,00 ден 2025-04-29 10:16:26
q****5 1.426.000,00 ден 2025-04-29 10:16:20
m*****v 1.424.000,00 ден 2025-04-29 10:16:01
q****5 1.422.000,00 ден 2025-04-29 10:15:46
r*********i 1.420.000,00 ден 2025-04-29 10:15:08
q****5 1.418.000,00 ден 2025-04-29 10:15:40
q****5 1.414.000,00 ден 2025-04-29 10:15:34
q****5 1.410.000,00 ден 2025-04-29 10:15:27
q****5 1.406.000,00 ден 2025-04-29 10:15:21
q****5 1.402.000,00 ден 2025-04-29 10:14:44
r*********i 1.400.000,00 ден 2025-04-29 10:13:36
q****5 1.400.000,00 ден 2025-04-29 10:14:36
q****5 1.396.000,00 ден 2025-04-29 10:14:30
q****5 1.392.000,00 ден 2025-04-29 10:14:25
q****5 1.388.000,00 ден 2025-04-29 10:14:19
q****5 1.384.000,00 ден 2025-04-29 10:14:15
q****5 1.380.000,00 ден 2025-04-29 10:14:10
q****5 1.376.000,00 ден 2025-04-29 10:14:05
q****5 1.372.000,00 ден 2025-04-29 10:13:58
q****5 1.368.000,00 ден 2025-04-29 10:13:54
q****5 1.364.000,00 ден 2025-04-29 10:13:46
i*****3 1.360.000,00 ден 2025-04-29 10:13:32
q****5 1.352.000,00 ден 2025-04-29 10:12:22
r*********i 1.350.000,00 ден 2025-04-29 10:11:29
q****5 1.348.000,00 ден 2025-04-29 10:12:17
q****5 1.344.000,00 ден 2025-04-29 10:12:12
q****5 1.340.000,00 ден 2025-04-29 10:12:07
q****5 1.336.000,00 ден 2025-04-29 10:12:00
q****5 1.332.000,00 ден 2025-04-29 10:11:54
q****5 1.328.000,00 ден 2025-04-29 10:11:50
q****5 1.324.000,00 ден 2025-04-29 10:11:44
q****5 1.320.000,00 ден 2025-04-29 10:11:39
q****5 1.316.000,00 ден 2025-04-29 10:10:58
i*****3 1.314.000,00 ден 2025-04-29 10:10:36
q****5 1.312.000,00 ден 2025-04-29 10:10:53
q****5 1.308.000,00 ден 2025-04-29 10:10:48
q****5 1.304.000,00 ден 2025-04-29 10:09:58
q****5 1.302.000,00 ден 2025-04-29 10:09:52
r*********i 1.300.000,00 ден 2025-04-29 10:07:52
q****5 1.298.000,00 ден 2025-04-29 10:09:47
q****5 1.294.000,00 ден 2025-04-29 10:09:43
q****5 1.290.000,00 ден 2025-04-29 10:09:37
q****5 1.286.000,00 ден 2025-04-29 10:09:31
q****5 1.282.000,00 ден 2025-04-29 10:09:26
q****5 1.278.000,00 ден 2025-04-29 10:09:21
q****5 1.274.000,00 ден 2025-04-29 10:09:16
q****5 1.270.000,00 ден 2025-04-29 10:09:11
q****5 1.266.000,00 ден 2025-04-29 10:09:06
q****5 1.262.000,00 ден 2025-04-29 10:08:56
q****5 1.258.000,00 ден 2025-04-29 10:08:51
q****5 1.254.000,00 ден 2025-04-29 10:08:46
i*****3 1.250.000,00 ден 2025-04-29 10:08:41
q****5 1.242.000,00 ден 2025-04-29 10:08:34
q****5 1.238.000,00 ден 2025-04-29 10:08:28
q****5 1.234.000,00 ден 2025-04-29 10:08:21
m*****v 1.230.000,00 ден 2025-04-29 10:08:14
m*****v 1.220.000,00 ден 2025-04-29 10:07:58
q****5 1.204.000,00 ден 2025-04-29 10:07:50
q****5 1.202.000,00 ден 2025-04-29 10:07:35
r*********i 1.200.000,00 ден 2025-04-29 10:06:07
m*****v 1.200.000,00 ден 2025-04-29 10:07:25
q****5 1.180.000,00 ден 2025-04-29 10:07:25
q****5 1.176.000,00 ден 2025-04-29 10:07:19
q****5 1.172.000,00 ден 2025-04-29 10:07:14
q****5 1.168.000,00 ден 2025-04-29 10:07:07
q****5 1.164.000,00 ден 2025-04-29 10:07:00
i*****3 1.160.000,00 ден 2025-04-29 10:06:51
q****5 1.147.000,00 ден 2025-04-29 10:06:49
q****5 1.143.000,00 ден 2025-04-29 10:06:44
q****5 1.139.000,00 ден 2025-04-29 10:06:38
q****5 1.135.000,00 ден 2025-04-29 10:06:30
m*****v 1.131.000,00 ден 2025-04-29 10:06:23
q****5 1.117.000,00 ден 2025-04-29 10:06:23
q****5 1.113.000,00 ден 2025-04-29 10:06:16
q****5 1.109.000,00 ден 2025-04-29 10:05:58
q****5 1.107.000,00 ден 2025-04-29 10:05:41
i*****3 1.105.000,00 ден 2025-04-29 10:05:20
q****5 1.104.000,00 ден 2025-04-29 10:05:33
r*********i 1.100.000,00 ден 2025-04-29 10:02:58
q****5 1.071.000,00 ден 2025-04-29 10:05:19
m*****v 1.067.000,00 ден 2025-04-29 10:05:04
q****5 1.059.000,00 ден 2025-04-29 10:04:57
q****5 1.055.000,00 ден 2025-04-29 10:04:49
m*****v 1.051.000,00 ден 2025-04-29 10:04:37
q****5 1.041.000,00 ден 2025-04-29 10:04:31
q****5 1.037.000,00 ден 2025-04-29 10:04:25
q****5 1.033.000,00 ден 2025-04-29 10:04:19
q****5 1.029.000,00 ден 2025-04-29 10:04:04
q****5 1.025.000,00 ден 2025-04-29 10:03:54
q****5 1.021.000,00 ден 2025-04-29 10:03:46
q****5 1.017.000,00 ден 2025-04-29 10:03:34
q****5 1.011.000,00 ден 2025-04-29 10:03:17
m*****v 1.007.000,00 ден 2025-04-29 10:02:22
i*****a 1.005.000,00 ден 2025-04-29 10:02:03
r*********i 1.003.000,00 ден 2025-04-29 10:01:47
m*****v 1.001.000,00 ден 2025-04-29 10:01:17
i*****3 999.000,00 ден 2025-04-29 10:00:13
Start auction 999.000,00 ден 29/4/2025 10:00:00

година на производство, 2016,

Сила на мотор kw 190,

Зафатнина кубици 2987

За да можете да учествувате на наддавањето, потребно е да бидате регистрирани или најавени.

Најави се


Регистрација на нов корисник

Физичко лице