| Понудувач | Износ на понудата | Време на понуда |
| s*******t | 110.125,00 ден | 2026-02-23 09:44:16 |
| k****n | 109.125,00 ден | 2026-02-23 09:41:33 |
| s*******t | 108.125,00 ден | 2026-02-23 09:40:47 |
| k****n | 107.125,00 ден | 2026-02-23 09:38:09 |
| s*******t | 106.125,00 ден | 2026-02-23 09:37:16 |
| k****n | 105.125,00 ден | 2026-02-23 09:36:31 |
| s*******t | 104.125,00 ден | 2026-02-23 09:34:40 |
| k****n | 103.125,00 ден | 2026-02-23 09:35:17 |
| k****n | 101.125,00 ден | 2026-02-23 09:32:49 |
| s*******t | 100.625,00 ден | 2026-02-23 09:34:22 |
| s*******t | 98.625,00 ден | 2026-02-23 09:32:05 |
| k****n | 97.625,00 ден | 2026-02-23 09:28:23 |
| s*******t | 96.625,00 ден | 2026-02-23 09:31:54 |
| s*******t | 94.625,00 ден | 2026-02-23 09:31:46 |
| s*******t | 93.125,00 ден | 2026-02-23 09:29:08 |
| s*******t | 90.625,00 ден | 2026-02-23 09:27:51 |
| k****n | 89.625,00 ден | 2026-02-23 09:23:42 |
| s*******t | 87.125,00 ден | 2026-02-23 09:27:23 |
| s*******t | 84.625,00 ден | 2026-02-23 09:27:02 |
| s*******t | 82.625,00 ден | 2026-02-23 09:26:21 |
| s*******t | 80.625,00 ден | 2026-02-23 09:26:13 |
| k****n | 80.125,00 ден | 2026-02-23 09:17:27 |
| s*******t | 78.625,00 ден | 2026-02-23 09:23:10 |
| s*******t | 76.625,00 ден | 2026-02-23 09:23:00 |
| s*******t | 75.625,00 ден | 2026-02-23 09:22:52 |
| s*******t | 73.625,00 ден | 2026-02-23 09:20:31 |
| s*******t | 72.125,00 ден | 2026-02-23 09:20:24 |
| s*******t | 71.125,00 ден | 2026-02-23 09:20:17 |
| s*******t | 70.125,00 ден | 2026-02-23 09:17:10 |
| k****n | 69.125,00 ден | 2026-02-23 09:14:13 |
| s*******t | 68.125,00 ден | 2026-02-23 09:16:55 |
| s*******t | 66.125,00 ден | 2026-02-23 09:16:47 |
| s*******t | 65.125,00 ден | 2026-02-23 09:16:38 |
| k****k | 63.625,00 ден | 2026-02-23 09:16:29 |
| k****k | 62.625,00 ден | 2026-02-23 09:14:49 |
| s*******t | 61.625,00 ден | 2026-02-23 09:14:23 |
| s*******t | 60.625,00 ден | 2026-02-23 09:14:02 |
| k****n | 59.625,00 ден | 2026-02-23 09:03:11 |
| s*******t | 59.125,00 ден | 2026-02-23 09:13:53 |
| s*******t | 57.125,00 ден | 2026-02-23 09:13:45 |
| s*******t | 56.125,00 ден | 2026-02-23 09:13:37 |
| s*******t | 54.125,00 ден | 2026-02-23 09:13:27 |
| s*******t | 52.625,00 ден | 2026-02-23 09:13:11 |
| k****k | 51.625,00 ден | 2026-02-23 09:12:00 |
| s*******t | 50.625,00 ден | 2026-02-23 09:11:25 |
| k****k | 49.625,00 ден | 2026-02-23 09:11:11 |
| k****k | 48.625,00 ден | 2026-02-23 09:06:39 |
| k****k | 47.625,00 ден | 2026-02-23 09:06:11 |
| k****k | 46.625,00 ден | 2026-02-23 09:01:06 |
| t****5 | 46.125,00 ден | 2026-02-23 09:00:09 |
| Start auction | 46.125,00 ден | 23/2/2026 09:00:00 |

