| Понудувач | Износ на понудата | Време на понуда |
| t****m | 3.552.000,00 ден | 2026-05-08 08:29:22 |
| s********s | 3.550.000,00 ден | 2026-05-08 08:22:52 |
| t****m | 3.550.000,00 ден | 2026-05-08 08:26:14 |
| t****m | 3.540.000,00 ден | 2026-05-08 08:25:54 |
| t****m | 3.530.000,00 ден | 2026-05-08 08:23:08 |
| t****m | 3.520.000,00 ден | 2026-05-08 08:13:33 |
| s********s | 3.512.000,00 ден | 2026-05-08 08:20:35 |
| s********s | 3.508.000,00 ден | 2026-05-08 08:17:17 |
| s********s | 3.504.000,00 ден | 2026-05-08 08:14:41 |
| s********s | 3.500.000,00 ден | 2026-05-08 08:10:35 |
| t****m | 3.500.000,00 ден | 2026-05-08 08:12:16 |
| t****m | 3.480.000,00 ден | 2026-05-08 08:11:24 |
| t****m | 3.460.000,00 ден | 2026-05-08 08:10:53 |
| t****m | 3.450.000,00 ден | 2026-05-08 07:58:51 |
| s********s | 3.438.000,00 ден | 2026-05-08 08:08:21 |
| s********s | 3.434.000,00 ден | 2026-05-08 08:07:57 |
| s********s | 3.430.000,00 ден | 2026-05-08 08:07:28 |
| s********s | 3.425.000,00 ден | 2026-05-08 08:05:42 |
| s********s | 3.410.000,00 ден | 2026-05-08 08:02:34 |
| s********s | 3.406.000,00 ден | 2026-05-08 07:59:46 |
| s********s | 3.402.000,00 ден | 2026-05-08 07:58:15 |
| t****m | 3.400.000,00 ден | 2026-05-08 07:53:31 |
| s********s | 3.400.000,00 ден | 2026-05-08 07:57:02 |
| s********s | 3.384.000,00 ден | 2026-05-08 07:56:10 |
| s********s | 3.380.000,00 ден | 2026-05-08 07:55:57 |
| s********s | 3.376.000,00 ден | 2026-05-08 07:55:49 |
| s********s | 3.372.000,00 ден | 2026-05-08 07:55:36 |
| s********s | 3.368.000,00 ден | 2026-05-08 07:54:48 |
| s********s | 3.364.000,00 ден | 2026-05-08 07:54:36 |
| s********s | 3.360.000,00 ден | 2026-05-08 07:54:24 |
| s********s | 3.356.000,00 ден | 2026-05-08 07:54:05 |
| s********s | 3.352.000,00 ден | 2026-05-08 07:52:56 |
| d***********v | 3.350.000,00 ден | 2026-05-08 07:52:19 |
| s********s | 3.350.000,00 ден | 2026-05-08 07:52:36 |
| s********s | 3.312.000,00 ден | 2026-05-08 07:51:36 |
| t****m | 3.310.000,00 ден | 2026-05-08 07:50:30 |
| s********s | 3.310.000,00 ден | 2026-05-08 07:51:21 |
| s********s | 3.306.000,00 ден | 2026-05-08 07:51:02 |
| d***********v | 3.302.000,00 ден | 2026-05-08 07:47:50 |
| t****m | 3.300.000,00 ден | 2026-05-08 07:50:11 |
| s********s | 3.290.000,00 ден | 2026-05-08 07:50:03 |
| s********s | 3.286.000,00 ден | 2026-05-08 07:49:51 |
| s********s | 3.282.000,00 ден | 2026-05-08 07:49:31 |
| s********s | 3.278.000,00 ден | 2026-05-08 07:49:08 |
| s********s | 3.274.000,00 ден | 2026-05-08 07:48:47 |
| t****m | 3.270.000,00 ден | 2026-05-08 07:47:08 |
| d***********v | 3.260.000,00 ден | 2026-05-08 07:47:29 |
| d***********v | 3.252.000,00 ден | 2026-05-08 07:46:37 |
| t****m | 3.250.000,00 ден | 2026-05-08 07:44:08 |
| d***********v | 3.236.000,00 ден | 2026-05-08 07:46:20 |
| d***********v | 3.232.000,00 ден | 2026-05-08 07:46:09 |
| d***********v | 3.228.000,00 ден | 2026-05-08 07:45:32 |
| s********s | 3.222.000,00 ден | 2026-05-08 07:43:17 |
| t****m | 3.220.000,00 ден | 2026-05-08 07:40:12 |
| s********s | 3.220.000,00 ден | 2026-05-08 07:42:54 |
| s********s | 3.216.000,00 ден | 2026-05-08 07:41:02 |
| s********s | 3.212.000,00 ден | 2026-05-08 07:40:52 |
| s********s | 3.208.000,00 ден | 2026-05-08 07:40:42 |
| s********s | 3.204.000,00 ден | 2026-05-08 07:40:35 |
| s********s | 3.200.000,00 ден | 2026-05-08 07:38:50 |
| t****m | 3.200.000,00 ден | 2026-05-08 07:39:45 |
| t****m | 3.190.000,00 ден | 2026-05-08 07:39:23 |
| t****m | 3.170.000,00 ден | 2026-05-08 07:32:08 |
| s********s | 3.156.000,00 ден | 2026-05-08 07:38:06 |
| s********s | 3.152.000,00 ден | 2026-05-08 07:37:57 |
| s********s | 3.148.000,00 ден | 2026-05-08 07:37:47 |
| s********s | 3.144.000,00 ден | 2026-05-08 07:37:36 |
| s********s | 3.140.000,00 ден | 2026-05-08 07:35:08 |
| s********s | 3.136.000,00 ден | 2026-05-08 07:34:59 |
| s********s | 3.132.000,00 ден | 2026-05-08 07:34:51 |
| s********s | 3.128.000,00 ден | 2026-05-08 07:34:42 |
| s********s | 3.124.000,00 ден | 2026-05-08 07:31:32 |
| s********s | 3.122.000,00 ден | 2026-05-08 07:30:41 |
| t****m | 3.120.000,00 ден | 2026-05-08 07:29:08 |
| s********s | 3.118.000,00 ден | 2026-05-08 07:30:32 |
| s********s | 3.114.000,00 ден | 2026-05-08 07:30:19 |
| s********s | 3.110.000,00 ден | 2026-05-08 07:30:01 |
| s********s | 3.106.000,00 ден | 2026-05-08 07:29:50 |
| s********s | 3.102.000,00 ден | 2026-05-08 07:27:13 |
| t****m | 3.100.000,00 ден | 2026-05-08 07:26:08 |
| s********s | 3.100.000,00 ден | 2026-05-08 07:26:37 |
| s********s | 3.096.000,00 ден | 2026-05-08 07:26:25 |
| s********s | 3.092.000,00 ден | 2026-05-08 07:23:32 |
| t****m | 3.090.000,00 ден | 2026-05-08 07:22:49 |
| s********s | 3.088.000,00 ден | 2026-05-08 07:23:16 |
| s********s | 3.084.000,00 ден | 2026-05-08 07:21:44 |
| s********s | 3.082.000,00 ден | 2026-05-08 07:21:19 |
| t****m | 3.080.000,00 ден | 2026-05-08 07:20:22 |
| s********s | 3.078.000,00 ден | 2026-05-08 07:21:11 |
| s********s | 3.074.000,00 ден | 2026-05-08 07:21:00 |
| s********s | 3.060.000,00 ден | 2026-05-08 07:19:48 |
| t****m | 3.050.000,00 ден | 2026-05-08 07:17:13 |
| s********s | 3.033.000,00 ден | 2026-05-08 07:18:46 |
| s********s | 3.029.000,00 ден | 2026-05-08 07:18:18 |
| s********s | 3.025.000,00 ден | 2026-05-08 07:18:07 |
| s********s | 3.010.000,00 ден | 2026-05-08 07:17:26 |
| g*******2 | 3.006.000,00 ден | 2026-05-08 07:16:42 |
| s********s | 3.004.000,00 ден | 2026-05-08 07:16:05 |
| t****m | 3.002.000,00 ден | 2026-05-08 07:14:00 |
| s********s | 3.000.000,00 ден | 2026-05-08 07:15:53 |
| s********s | 2.996.000,00 ден | 2026-05-08 07:15:41 |
| s********s | 2.992.000,00 ден | 2026-05-08 07:15:33 |
| s********s | 2.988.000,00 ден | 2026-05-08 07:15:25 |
| s********s | 2.984.000,00 ден | 2026-05-08 07:15:15 |
| s********s | 2.980.000,00 ден | 2026-05-08 07:15:07 |
| s********s | 2.976.000,00 ден | 2026-05-08 07:14:58 |
| s********s | 2.972.000,00 ден | 2026-05-08 07:14:50 |
| s********s | 2.968.000,00 ден | 2026-05-08 07:14:30 |
| s********s | 2.964.000,00 ден | 2026-05-08 07:14:18 |
| s********s | 2.960.000,00 ден | 2026-05-08 07:13:41 |
| g*******2 | 2.947.000,00 ден | 2026-05-08 07:13:24 |
| s********s | 2.945.000,00 ден | 2026-05-08 07:13:07 |
| g*******2 | 2.943.000,00 ден | 2026-05-08 07:12:41 |
| s********s | 2.941.000,00 ден | 2026-05-08 07:11:53 |
| g*******2 | 2.939.000,00 ден | 2026-05-08 07:11:32 |
| s********s | 2.937.000,00 ден | 2026-05-08 07:10:55 |
| t****m | 2.935.000,00 ден | 2026-05-08 07:10:29 |
| s********s | 2.933.000,00 ден | 2026-05-08 07:08:45 |
| t****m | 2.931.000,00 ден | 2026-05-08 07:08:24 |
| g*******2 | 2.929.000,00 ден | 2026-05-08 07:08:05 |
| s********s | 2.927.000,00 ден | 2026-05-08 07:06:40 |
| t****m | 2.925.000,00 ден | 2026-05-08 07:02:50 |
| s********s | 2.923.000,00 ден | 2026-05-08 07:00:25 |
| Start auction | 2.923.000,00 ден | 8/5/2026 07:00:00 |
ПМВ PORCHE E-HIBRID
3552000 ден
ПМВ PORCHE E-HIBRID, , година на производство, 2020, Сила на мотор 250 kw, зафатнина на моторот 2995 cm3
За да можете да учествувате на наддавањето, потребно е да бидате регистрирани или најавени.

