| Понудувач | Износ на понудата | Време на понуда |
| n******0 | 473.900,00 ден | 2026-05-11 09:53:51 |
| t*************i | 472.900,00 ден | 2026-05-11 09:53:00 |
| n******0 | 471.900,00 ден | 2026-05-11 09:50:30 |
| t*************i | 470.900,00 ден | 2026-05-11 09:49:57 |
| n******0 | 469.900,00 ден | 2026-05-11 09:47:31 |
| t*************i | 468.900,00 ден | 2026-05-11 09:46:53 |
| n******0 | 467.900,00 ден | 2026-05-11 09:45:00 |
| t*************i | 466.900,00 ден | 2026-05-11 09:44:06 |
| z**********************m | 465.900,00 ден | 2026-05-11 09:42:03 |
| t*************i | 464.900,00 ден | 2026-05-11 09:41:02 |
| n******0 | 463.900,00 ден | 2026-05-11 09:38:27 |
| t*************i | 462.900,00 ден | 2026-05-11 09:32:01 |
| n******0 | 462.900,00 ден | 2026-05-11 09:35:50 |
| n******0 | 460.900,00 ден | 2026-05-11 09:30:07 |
| z**********************m | 459.900,00 ден | 2026-05-11 09:29:16 |
| t*************i | 458.900,00 ден | 2026-05-11 09:28:58 |
| z**********************m | 457.900,00 ден | 2026-05-11 09:26:02 |
| t*************i | 456.900,00 ден | 2026-05-11 09:25:47 |
| n******0 | 455.900,00 ден | 2026-05-11 09:23:13 |
| t*************i | 454.900,00 ден | 2026-05-11 09:22:48 |
| n******0 | 453.900,00 ден | 2026-05-11 09:20:29 |
| t*************i | 452.900,00 ден | 2026-05-11 09:19:57 |
| n******0 | 451.900,00 ден | 2026-05-11 09:17:29 |
| t*************i | 450.900,00 ден | 2026-05-11 09:16:46 |
| z***n | 449.900,00 ден | 2026-05-11 09:14:09 |
| t*************i | 448.900,00 ден | 2026-05-11 09:13:52 |
| z***n | 447.900,00 ден | 2026-05-11 09:11:16 |
| t*************i | 446.900,00 ден | 2026-05-11 09:10:50 |
| z***n | 445.900,00 ден | 2026-05-11 09:08:13 |
| t*************i | 444.900,00 ден | 2026-05-11 09:07:53 |
| z***n | 443.900,00 ден | 2026-05-11 09:05:06 |
| t*************i | 442.900,00 ден | 2026-05-11 09:04:52 |
| z***n | 441.900,00 ден | 2026-05-11 09:02:05 |
| t*************i | 440.900,00 ден | 2026-05-11 09:01:52 |
| z***n | 439.900,00 ден | 2026-05-11 08:59:45 |
| t*************i | 438.900,00 ден | 2026-05-11 08:58:55 |
| z***n | 438.900,00 ден | 2026-05-11 08:59:02 |
| z***n | 436.900,00 ден | 2026-05-11 08:56:13 |
| t*************i | 435.900,00 ден | 2026-05-11 08:55:57 |
| z***n | 434.900,00 ден | 2026-05-11 08:53:19 |
| t*************i | 433.900,00 ден | 2026-05-11 08:53:02 |
| z***n | 432.900,00 ден | 2026-05-11 08:52:01 |
| t*************i | 431.900,00 ден | 2026-05-11 08:51:51 |
| z***n | 430.900,00 ден | 2026-05-11 08:50:11 |
| t*************i | 429.900,00 ден | 2026-05-11 08:49:48 |
| z***n | 428.900,00 ден | 2026-05-11 08:47:38 |
| t*************i | 427.900,00 ден | 2026-05-11 08:47:02 |
| z***n | 426.900,00 ден | 2026-05-11 08:46:31 |
| t*************i | 425.900,00 ден | 2026-05-11 08:45:54 |
| z***n | 424.900,00 ден | 2026-05-11 08:44:26 |
| t*************i | 423.900,00 ден | 2026-05-11 08:44:10 |
| z***n | 422.900,00 ден | 2026-05-11 08:43:15 |
| t*************i | 421.900,00 ден | 2026-05-11 08:42:59 |
| z***n | 420.900,00 ден | 2026-05-11 08:41:33 |
| t*************i | 419.900,00 ден | 2026-05-11 08:41:10 |
| z***n | 418.900,00 ден | 2026-05-11 08:40:50 |
| t*************i | 417.900,00 ден | 2026-05-11 08:40:05 |
| z***n | 416.900,00 ден | 2026-05-11 08:38:33 |
| t*************i | 415.900,00 ден | 2026-05-11 08:38:02 |
| z***n | 414.900,00 ден | 2026-05-11 08:37:30 |
| t*************i | 413.900,00 ден | 2026-05-11 08:37:11 |
| z***n | 412.900,00 ден | 2026-05-11 08:35:51 |
| t*************i | 411.900,00 ден | 2026-05-11 08:35:26 |
| z***n | 410.900,00 ден | 2026-05-11 08:34:32 |
| t*************i | 409.900,00 ден | 2026-05-11 08:34:16 |
| z***n | 408.900,00 ден | 2026-05-11 08:32:24 |
| t*************i | 407.900,00 ден | 2026-05-11 08:32:04 |
| z***n | 406.900,00 ден | 2026-05-11 08:29:28 |
| t*************i | 405.900,00 ден | 2026-05-11 08:29:02 |
| z***n | 404.900,00 ден | 2026-05-11 08:26:18 |
| z**********************m | 403.900,00 ден | 2026-05-11 08:26:13 |
| z***n | 402.900,00 ден | 2026-05-11 08:25:41 |
| z**********************m | 401.900,00 ден | 2026-05-11 08:25:31 |
| z***n | 400.900,00 ден | 2026-05-11 08:23:32 |
| t*************i | 399.900,00 ден | 2026-05-11 08:23:19 |
| n******0 | 398.900,00 ден | 2026-05-11 08:23:14 |
| z***n | 397.900,00 ден | 2026-05-11 08:22:47 |
| n******0 | 396.900,00 ден | 2026-05-11 08:22:33 |
| z***n | 395.900,00 ден | 2026-05-11 08:21:06 |
| t*************i | 394.900,00 ден | 2026-05-11 08:20:03 |
| z***n | 394.900,00 ден | 2026-05-11 08:20:51 |
| z**********************m | 392.900,00 ден | 2026-05-11 08:19:44 |
| z***n | 391.900,00 ден | 2026-05-11 08:17:34 |
| n******0 | 390.900,00 ден | 2026-05-11 08:17:20 |
| z***n | 389.900,00 ден | 2026-05-11 08:16:50 |
| z**********************m | 388.900,00 ден | 2026-05-11 08:16:25 |
| z***n | 387.900,00 ден | 2026-05-11 08:15:14 |
| t*************i | 386.900,00 ден | 2026-05-11 08:14:30 |
| z***n | 386.900,00 ден | 2026-05-11 08:14:46 |
| z***n | 384.900,00 ден | 2026-05-11 08:13:52 |
| z**********************m | 383.900,00 ден | 2026-05-11 08:13:28 |
| z***n | 382.900,00 ден | 2026-05-11 08:11:42 |
| t*************i | 381.900,00 ден | 2026-05-11 08:11:08 |
| n******0 | 381.900,00 ден | 2026-05-11 08:11:21 |
| z***n | 379.900,00 ден | 2026-05-11 08:09:24 |
| t*************i | 379.900,00 ден | 2026-05-11 08:10:53 |
| t*************i | 377.900,00 ден | 2026-05-11 08:07:44 |
| z***n | 377.900,00 ден | 2026-05-11 08:09:15 |
| z***n | 375.900,00 ден | 2026-05-11 08:00:06 |
| t*************i | 375.900,00 ден | 2026-05-11 08:07:13 |
| Start auction | 374.900,00 ден | 11/5/2026 08:00:00 |
ПМВ MINI ONE
473900.00 ден
ПМВ MINI ONE, година на производство, 2016, Сила на мотор 66 kw, зафатнина на моторот 1598 cm3
За да можете да учествувате на наддавањето, потребно е да бидате регистрирани или најавени.

