| Понудувач | Износ на понудата | Време на понуда |
| z*****a | 456.000,00 ден | 2026-02-20 11:45:28 |
| w**f | 455.000,00 ден | 2026-02-20 11:44:27 |
| z*****a | 455.000,00 ден | 2026-02-20 11:45:08 |
| z*****a | 452.000,00 ден | 2026-02-20 11:43:01 |
| w**f | 451.000,00 ден | 2026-02-20 11:41:12 |
| z*****a | 450.000,00 ден | 2026-02-20 11:40:22 |
| w**f | 448.000,00 ден | 2026-02-20 11:40:54 |
| w**f | 445.000,00 ден | 2026-02-20 11:39:53 |
| z*****a | 444.000,00 ден | 2026-02-20 11:39:18 |
| w**f | 443.000,00 ден | 2026-02-20 11:39:37 |
| w**f | 441.000,00 ден | 2026-02-20 11:38:04 |
| z*****a | 440.000,00 ден | 2026-02-20 11:37:33 |
| w**f | 439.000,00 ден | 2026-02-20 11:36:10 |
| z*****a | 437.000,00 ден | 2026-02-20 11:32:00 |
| w**f | 437.000,00 ден | 2026-02-20 11:35:54 |
| w**f | 434.000,00 ден | 2026-02-20 11:31:29 |
| z*****a | 433.000,00 ден | 2026-02-20 11:29:56 |
| w**f | 431.000,00 ден | 2026-02-20 11:29:12 |
| z*****a | 430.000,00 ден | 2026-02-20 11:28:34 |
| w**f | 430.000,00 ден | 2026-02-20 11:28:58 |
| w**f | 427.000,00 ден | 2026-02-20 11:28:07 |
| z*****a | 425.000,00 ден | 2026-02-20 11:27:27 |
| w**f | 424.000,00 ден | 2026-02-20 11:27:50 |
| w**f | 422.000,00 ден | 2026-02-20 11:26:59 |
| z*****a | 420.000,00 ден | 2026-02-20 11:26:07 |
| w**f | 419.000,00 ден | 2026-02-20 11:26:38 |
| w**f | 417.000,00 ден | 2026-02-20 11:25:37 |
| z*****a | 415.000,00 ден | 2026-02-20 11:25:11 |
| w**f | 414.000,00 ден | 2026-02-20 11:25:21 |
| w**f | 412.000,00 ден | 2026-02-20 11:24:46 |
| z*****a | 411.000,00 ден | 2026-02-20 11:24:27 |
| w**f | 410.000,00 ден | 2026-02-20 11:23:59 |
| z*****a | 408.000,00 ден | 2026-02-20 11:23:41 |
| w**f | 407.000,00 ден | 2026-02-20 11:23:15 |
| z*****a | 405.000,00 ден | 2026-02-20 11:22:49 |
| w**f | 405.000,00 ден | 2026-02-20 11:23:02 |
| w**f | 402.000,00 ден | 2026-02-20 11:22:14 |
| z*****a | 402.000,00 ден | 2026-02-20 11:22:31 |
| z*****a | 400.000,00 ден | 2026-02-20 11:21:35 |
| w**f | 400.000,00 ден | 2026-02-20 11:21:54 |
| w**f | 397.000,00 ден | 2026-02-20 11:21:11 |
| z*****a | 395.000,00 ден | 2026-02-20 11:20:44 |
| w**f | 394.000,00 ден | 2026-02-20 11:20:20 |
| z*****a | 392.000,00 ден | 2026-02-20 11:19:35 |
| w**f | 392.000,00 ден | 2026-02-20 11:20:00 |
| w**f | 389.000,00 ден | 2026-02-20 11:19:06 |
| z*****a | 388.000,00 ден | 2026-02-20 11:18:32 |
| w**f | 387.000,00 ден | 2026-02-20 11:18:50 |
| w**f | 385.000,00 ден | 2026-02-20 11:17:56 |
| z*****a | 384.000,00 ден | 2026-02-20 11:17:23 |
| w**f | 384.000,00 ден | 2026-02-20 11:17:42 |
| w**f | 381.000,00 ден | 2026-02-20 11:16:58 |
| z*****a | 380.000,00 ден | 2026-02-20 11:16:26 |
| w**f | 379.000,00 ден | 2026-02-20 11:16:40 |
| w**f | 376.000,00 ден | 2026-02-20 11:15:53 |
| z*****a | 375.100,00 ден | 2026-02-20 11:15:22 |
| w**f | 373.000,00 ден | 2026-02-20 11:15:35 |
| w**f | 371.000,00 ден | 2026-02-20 11:15:03 |
| z*****a | 370.100,00 ден | 2026-02-20 11:14:04 |
| w**f | 368.000,00 ден | 2026-02-20 11:14:23 |
| w**f | 366.000,00 ден | 2026-02-20 11:11:53 |
| z*****a | 365.100,00 ден | 2026-02-20 11:10:34 |
| w**f | 363.100,00 ден | 2026-02-20 11:11:28 |
| w**f | 361.100,00 ден | 2026-02-20 11:09:59 |
| z*****a | 360.100,00 ден | 2026-02-20 11:09:44 |
| w**f | 360.000,00 ден | 2026-02-20 11:09:19 |
| z*****a | 355.000,00 ден | 2026-02-20 11:08:54 |
| w**f | 351.100,00 ден | 2026-02-20 11:08:25 |
| z*****a | 350.100,00 ден | 2026-02-20 11:08:04 |
| w**f | 348.100,00 ден | 2026-02-20 11:07:45 |
| z*****a | 347.100,00 ден | 2026-02-20 11:06:51 |
| w**f | 347.000,00 ден | 2026-02-20 11:07:20 |
| w**f | 343.000,00 ден | 2026-02-20 11:06:06 |
| z*****a | 340.100,00 ден | 2026-02-20 11:05:08 |
| w**f | 340.000,00 ден | 2026-02-20 11:04:08 |
| z*****a | 335.100,00 ден | 2026-02-20 11:04:46 |
| z*****a | 331.100,00 ден | 2026-02-20 11:03:24 |
| w**f | 327.100,00 ден | 2026-02-20 11:02:46 |
| z*****a | 322.100,00 ден | 2026-02-20 11:02:22 |
| w**f | 320.100,00 ден | 2026-02-20 11:01:51 |
| z*****a | 317.100,00 ден | 2026-02-20 11:01:34 |
| w**f | 316.100,00 ден | 2026-02-20 11:00:52 |
| z*****a | 316.100,00 ден | 2026-02-20 11:01:04 |
| w**f | 315.100,00 ден | 2026-02-20 11:00:18 |
| z*****a | 315.100,00 ден | 2026-02-20 11:00:50 |
| Start auction | 314.100,00 ден | 20/2/2026 11:00:00 |
ПМВ BMW116 I
ПМВ BMW 116 I, година на производство, 2016, Сила на мотор kw 80, Зафатнина кубици 1499
За да можете да учествувате на наддавањето, потребно е да бидате регистрирани или најавени.

