| Понудувач | Износ на понудата | Време на понуда |
| g***********v | 279.000,00 ден | 2026-02-20 09:50:52 |
| g********2 | 278.000,00 ден | 2026-02-20 09:49:04 |
| g***********v | 277.000,00 ден | 2026-02-20 09:47:51 |
| g********2 | 277.000,00 ден | 2026-02-20 09:48:22 |
| g********2 | 275.000,00 ден | 2026-02-20 09:48:07 |
| g********2 | 273.000,00 ден | 2026-02-20 09:46:57 |
| g***********v | 272.000,00 ден | 2026-02-20 09:46:43 |
| g********2 | 271.000,00 ден | 2026-02-20 09:46:24 |
| g***********v | 270.000,00 ден | 2026-02-20 09:46:04 |
| g********2 | 270.000,00 ден | 2026-02-20 09:46:11 |
| g********2 | 268.000,00 ден | 2026-02-20 09:45:54 |
| g***********v | 267.000,00 ден | 2026-02-20 09:45:47 |
| g********2 | 266.000,00 ден | 2026-02-20 09:45:36 |
| g***********v | 265.000,00 ден | 2026-02-20 09:44:38 |
| g********2 | 264.000,00 ден | 2026-02-20 09:44:30 |
| g***********v | 263.000,00 ден | 2026-02-20 09:44:11 |
| g********2 | 262.000,00 ден | 2026-02-20 09:43:57 |
| g***********v | 261.000,00 ден | 2026-02-20 09:43:47 |
| g********2 | 260.000,00 ден | 2026-02-20 09:43:41 |
| g***********v | 259.000,00 ден | 2026-02-20 09:43:30 |
| g********2 | 258.000,00 ден | 2026-02-20 09:43:16 |
| g***********v | 257.000,00 ден | 2026-02-20 09:43:09 |
| g********2 | 256.000,00 ден | 2026-02-20 09:43:01 |
| g***********v | 255.000,00 ден | 2026-02-20 09:42:50 |
| g********2 | 254.000,00 ден | 2026-02-20 09:42:33 |
| g***********v | 253.000,00 ден | 2026-02-20 09:42:07 |
| g********2 | 252.000,00 ден | 2026-02-20 09:41:11 |
| g***********v | 251.000,00 ден | 2026-02-20 09:41:03 |
| g********2 | 250.000,00 ден | 2026-02-20 09:40:25 |
| g***********v | 249.000,00 ден | 2026-02-20 09:40:17 |
| g********2 | 248.000,00 ден | 2026-02-20 09:39:48 |
| g***********v | 247.000,00 ден | 2026-02-20 09:38:33 |
| g********2 | 246.000,00 ден | 2026-02-20 09:38:22 |
| g***********v | 245.000,00 ден | 2026-02-20 09:38:12 |
| g********2 | 244.000,00 ден | 2026-02-20 09:36:44 |
| g***********v | 243.000,00 ден | 2026-02-20 09:36:31 |
| g********2 | 242.000,00 ден | 2026-02-20 09:36:19 |
| g***********v | 241.000,00 ден | 2026-02-20 09:35:12 |
| g********2 | 240.000,00 ден | 2026-02-20 09:34:46 |
| g***********v | 240.000,00 ден | 2026-02-20 09:34:57 |
| g***********v | 238.000,00 ден | 2026-02-20 09:34:36 |
| g********2 | 237.000,00 ден | 2026-02-20 09:34:21 |
| g***********v | 236.000,00 ден | 2026-02-20 09:34:08 |
| g********2 | 235.000,00 ден | 2026-02-20 09:33:53 |
| g***********v | 234.000,00 ден | 2026-02-20 09:32:17 |
| g********2 | 233.000,00 ден | 2026-02-20 09:32:08 |
| g***********v | 232.000,00 ден | 2026-02-20 09:31:58 |
| g********2 | 231.000,00 ден | 2026-02-20 09:31:44 |
| g***********v | 230.000,00 ден | 2026-02-20 09:31:34 |
| g********2 | 229.000,00 ден | 2026-02-20 09:31:06 |
| g***********v | 228.000,00 ден | 2026-02-20 09:29:11 |
| g********2 | 227.000,00 ден | 2026-02-20 09:29:00 |
| g***********v | 226.000,00 ден | 2026-02-20 09:28:47 |
| g********2 | 225.000,00 ден | 2026-02-20 09:27:50 |
| g***********v | 224.000,00 ден | 2026-02-20 09:26:14 |
| g********2 | 223.000,00 ден | 2026-02-20 09:25:59 |
| g***********v | 222.000,00 ден | 2026-02-20 09:25:53 |
| g********2 | 221.000,00 ден | 2026-02-20 09:24:42 |
| g***********v | 220.000,00 ден | 2026-02-20 09:23:58 |
| g********2 | 219.000,00 ден | 2026-02-20 09:23:49 |
| g***********v | 218.000,00 ден | 2026-02-20 09:23:40 |
| g********2 | 217.000,00 ден | 2026-02-20 09:23:32 |
| g***********v | 216.000,00 ден | 2026-02-20 09:23:20 |
| g********2 | 215.000,00 ден | 2026-02-20 09:23:07 |
| g***********v | 214.000,00 ден | 2026-02-20 09:22:58 |
| g********2 | 213.000,00 ден | 2026-02-20 09:22:09 |
| g***********v | 212.000,00 ден | 2026-02-20 09:21:58 |
| g********2 | 211.000,00 ден | 2026-02-20 09:21:41 |
| g***********v | 210.000,00 ден | 2026-02-20 09:20:57 |
| g********2 | 210.000,00 ден | 2026-02-20 09:21:25 |
| g********2 | 208.000,00 ден | 2026-02-20 09:19:51 |
| g***********v | 207.000,00 ден | 2026-02-20 09:19:30 |
| g********2 | 206.000,00 ден | 2026-02-20 09:18:31 |
| g***********v | 205.000,00 ден | 2026-02-20 09:17:44 |
| g********2 | 204.000,00 ден | 2026-02-20 09:17:22 |
| g***********v | 203.000,00 ден | 2026-02-20 09:16:59 |
| g********2 | 202.000,00 ден | 2026-02-20 09:16:46 |
| g***********v | 201.000,00 ден | 2026-02-20 09:16:31 |
| g********2 | 200.000,00 ден | 2026-02-20 09:16:15 |
| g***********v | 199.000,00 ден | 2026-02-20 09:14:17 |
| g********2 | 198.000,00 ден | 2026-02-20 09:13:14 |
| g***********v | 197.000,00 ден | 2026-02-20 09:12:57 |
| g********2 | 196.000,00 ден | 2026-02-20 09:10:25 |
| g***********v | 195.000,00 ден | 2026-02-20 09:08:22 |
| a*************a | 194.000,00 ден | 2026-02-20 09:07:03 |
| g********2 | 193.000,00 ден | 2026-02-20 09:03:36 |
| v**********************m | 192.000,00 ден | 2026-02-20 09:00:16 |
| Start auction | 192.000,00 ден | 20/2/2026 09:00:00 |
ПМВ VOLKSVAGEN CRAFTER
ПМВ VOLKSVAGEN CRAFTER, година на производство, 2012, Сила на мотор kw 100, Зафатнина кубици 1968
За да можете да учествувате на наддавањето, потребно е да бидате регистрирани или најавени.

