| Понудувач | Износ на понудата | Време на понуда |
| a******1 | 2.668.000,00 ден | 2026-06-11 09:29:42 |
| g*******2 | 2.666.000,00 ден | 2026-06-11 09:35:08 |
| g*******2 | 2.662.000,00 ден | 2026-06-11 09:34:59 |
| g*******2 | 2.658.000,00 ден | 2026-06-11 09:34:34 |
| a**************1 | 2.652.000,00 ден | 2026-06-11 09:34:22 |
| a**************1 | 2.648.000,00 ден | 2026-06-11 09:32:13 |
| b*********l | 2.644.000,00 ден | 2026-06-11 09:31:42 |
| a**************1 | 2.640.000,00 ден | 2026-06-11 09:31:15 |
| b*********l | 2.634.000,00 ден | 2026-06-11 09:29:55 |
| a**************1 | 2.630.000,00 ден | 2026-06-11 09:29:45 |
| a******1 | 2.602.000,00 ден | 2026-06-11 09:22:05 |
| b*********l | 2.602.000,00 ден | 2026-06-11 09:29:12 |
| b*********l | 2.598.000,00 ден | 2026-06-11 09:29:06 |
| b*********l | 2.594.000,00 ден | 2026-06-11 09:28:56 |
| b*********l | 2.590.000,00 ден | 2026-06-11 09:28:49 |
| b*********l | 2.586.000,00 ден | 2026-06-11 09:28:39 |
| b*********l | 2.582.000,00 ден | 2026-06-11 09:28:31 |
| b*********l | 2.578.000,00 ден | 2026-06-11 09:28:23 |
| b*********l | 2.574.000,00 ден | 2026-06-11 09:28:15 |
| b*********l | 2.570.000,00 ден | 2026-06-11 09:28:09 |
| a**************1 | 2.566.000,00 ден | 2026-06-11 09:27:54 |
| b*********l | 2.562.000,00 ден | 2026-06-11 09:27:37 |
| b*********l | 2.558.000,00 ден | 2026-06-11 09:27:28 |
| a**************1 | 2.554.000,00 ден | 2026-06-11 09:27:13 |
| b*********l | 2.550.000,00 ден | 2026-06-11 09:26:46 |
| b*********l | 2.546.000,00 ден | 2026-06-11 09:26:37 |
| b*********l | 2.542.000,00 ден | 2026-06-11 09:26:27 |
| b*********l | 2.538.000,00 ден | 2026-06-11 09:26:12 |
| b*********l | 2.534.000,00 ден | 2026-06-11 09:26:05 |
| a**************1 | 2.530.000,00 ден | 2026-06-11 09:25:52 |
| a**************1 | 2.526.000,00 ден | 2026-06-11 09:25:32 |
| a**************1 | 2.522.000,00 ден | 2026-06-11 09:25:04 |
| a**************1 | 2.518.000,00 ден | 2026-06-11 09:24:05 |
| b*********l | 2.514.000,00 ден | 2026-06-11 09:23:17 |
| b*********l | 2.510.000,00 ден | 2026-06-11 09:23:09 |
| b*********l | 2.506.000,00 ден | 2026-06-11 09:22:39 |
| b*********l | 2.502.000,00 ден | 2026-06-11 09:21:45 |
| a******1 | 2.500.000,00 ден | 2026-06-11 09:17:08 |
| b*********l | 2.500.000,00 ден | 2026-06-11 09:21:39 |
| b*********l | 2.496.000,00 ден | 2026-06-11 09:21:29 |
| b*********l | 2.492.000,00 ден | 2026-06-11 09:21:23 |
| g*******2 | 2.488.000,00 ден | 2026-06-11 09:20:44 |
| g*******2 | 2.484.000,00 ден | 2026-06-11 09:20:15 |
| g*******2 | 2.480.000,00 ден | 2026-06-11 09:20:07 |
| b*********l | 2.476.000,00 ден | 2026-06-11 09:19:59 |
| b*********l | 2.472.000,00 ден | 2026-06-11 09:19:53 |
| b*********l | 2.468.000,00 ден | 2026-06-11 09:19:41 |
| b*********l | 2.464.000,00 ден | 2026-06-11 09:19:35 |
| b*********l | 2.460.000,00 ден | 2026-06-11 09:19:26 |
| b*********l | 2.456.000,00 ден | 2026-06-11 09:19:21 |
| b*********l | 2.452.000,00 ден | 2026-06-11 09:19:15 |
| b*********l | 2.448.000,00 ден | 2026-06-11 09:18:32 |
| b*********l | 2.444.000,00 ден | 2026-06-11 09:18:23 |
| b*********l | 2.440.000,00 ден | 2026-06-11 09:18:12 |
| b*********l | 2.436.000,00 ден | 2026-06-11 09:18:04 |
| g*******2 | 2.432.000,00 ден | 2026-06-11 09:17:32 |
| g*******2 | 2.426.000,00 ден | 2026-06-11 09:17:27 |
| g*******2 | 2.420.000,00 ден | 2026-06-11 09:17:18 |
| g*******2 | 2.414.000,00 ден | 2026-06-11 09:17:09 |
| z*****a | 2.406.000,00 ден | 2026-06-11 09:17:02 |
| b*********l | 2.402.000,00 ден | 2026-06-11 09:16:21 |
| z*****a | 2.400.000,00 ден | 2026-06-11 09:15:28 |
| a******1 | 2.400.000,00 ден | 2026-06-11 09:16:11 |
| b*********l | 2.344.000,00 ден | 2026-06-11 09:16:08 |
| a******1 | 2.340.000,00 ден | 2026-06-11 09:14:52 |
| g*******2 | 2.308.000,00 ден | 2026-06-11 09:15:11 |
| b*********l | 2.302.000,00 ден | 2026-06-11 09:14:51 |
| k************s | 2.300.000,00 ден | 2026-06-11 09:14:13 |
| b*********l | 2.298.950,00 ден | 2026-06-11 09:14:45 |
| a**e | 2.294.950,00 ден | 2026-06-11 09:14:32 |
| b*********l | 2.284.950,00 ден | 2026-06-11 09:14:06 |
| b*********l | 2.284.000,00 ден | 2026-06-11 09:13:59 |
| b*********l | 2.282.000,00 ден | 2026-06-11 09:13:53 |
| a******1 | 2.280.950,00 ден | 2026-06-11 09:13:12 |
| b*********l | 2.278.000,00 ден | 2026-06-11 09:13:48 |
| b*********l | 2.274.000,00 ден | 2026-06-11 09:13:44 |
| b*********l | 2.270.000,00 ден | 2026-06-11 09:13:39 |
| b*********l | 2.266.000,00 ден | 2026-06-11 09:13:34 |
| b*********l | 2.262.000,00 ден | 2026-06-11 09:13:29 |
| b*********l | 2.258.000,00 ден | 2026-06-11 09:13:24 |
| b*********l | 2.254.000,00 ден | 2026-06-11 09:13:19 |
| k************s | 2.250.000,00 ден | 2026-06-11 09:12:49 |
| b*********l | 2.212.950,00 ден | 2026-06-11 09:13:09 |
| b*********l | 2.208.950,00 ден | 2026-06-11 09:13:03 |
| a**************1 | 2.204.950,00 ден | 2026-06-11 09:12:41 |
| b*********l | 2.202.950,00 ден | 2026-06-11 09:12:24 |
| a******1 | 2.200.950,00 ден | 2026-06-11 09:12:13 |
| k************s | 2.200.000,00 ден | 2026-06-11 09:11:54 |
| b*********l | 2.168.950,00 ден | 2026-06-11 09:12:07 |
| b*********l | 2.164.950,00 ден | 2026-06-11 09:12:00 |
| a**e | 2.160.950,00 ден | 2026-06-11 09:11:34 |
| a**************1 | 2.156.950,00 ден | 2026-06-11 09:11:49 |
| b*********l | 2.152.950,00 ден | 2026-06-11 09:11:27 |
| a******1 | 2.150.950,00 ден | 2026-06-11 09:10:45 |
| a**e | 2.150.950,00 ден | 2026-06-11 09:11:21 |
| l*******m | 2.144.950,00 ден | 2026-06-11 09:11:15 |
| d***********v | 2.140.950,00 ден | 2026-06-11 09:11:07 |
| a**e | 2.110.950,00 ден | 2026-06-11 09:10:36 |
| z*****a | 2.106.950,00 ден | 2026-06-11 09:10:34 |
| b*********l | 2.104.950,00 ден | 2026-06-11 09:10:15 |
| a**************1 | 2.102.950,00 ден | 2026-06-11 09:10:11 |
| a******1 | 2.100.950,00 ден | 2026-06-11 09:08:48 |
| z*****a | 2.100.000,00 ден | 2026-06-11 09:10:10 |
| a**************1 | 2.092.950,00 ден | 2026-06-11 09:09:32 |
| a**************1 | 2.086.950,00 ден | 2026-06-11 09:09:08 |
| d***********v | 2.080.950,00 ден | 2026-06-11 09:07:43 |
| a**e | 2.080.950,00 ден | 2026-06-11 09:08:47 |
| a**e | 2.072.950,00 ден | 2026-06-11 09:08:33 |
| a******1 | 2.060.950,00 ден | 2026-06-11 09:08:17 |
| a**e | 2.030.950,00 ден | 2026-06-11 09:08:03 |
| a**e | 2.020.950,00 ден | 2026-06-11 09:07:30 |
| b*********l | 2.010.950,00 ден | 2026-06-11 09:07:17 |
| z*****a | 2.008.950,00 ден | 2026-06-11 09:06:58 |
| b*********l | 2.008.950,00 ден | 2026-06-11 09:07:09 |
| a**e | 2.004.950,00 ден | 2026-06-11 09:06:25 |
| b*********l | 2.002.950,00 ден | 2026-06-11 09:06:17 |
| a**************1 | 2.000.950,00 ден | 2026-06-11 09:05:54 |
| a******1 | 2.000.950,00 ден | 2026-06-11 09:06:00 |
| a**e | 1.990.950,00 ден | 2026-06-11 09:05:12 |
| z*****a | 1.990.950,00 ден | 2026-06-11 09:05:41 |
| b*********l | 1.986.950,00 ден | 2026-06-11 09:04:52 |
| a**e | 1.984.950,00 ден | 2026-06-11 09:04:46 |
| l*******m | 1.982.950,00 ден | 2026-06-11 09:04:44 |
| i*****3 | 1.980.950,00 ден | 2026-06-11 09:04:35 |
| z*****a | 1.978.950,00 ден | 2026-06-11 09:04:19 |
| b*********l | 1.978.950,00 ден | 2026-06-11 09:04:34 |
| a**e | 1.974.950,00 ден | 2026-06-11 09:03:56 |
| b*********l | 1.972.950,00 ден | 2026-06-11 09:03:44 |
| a******1 | 1.970.950,00 ден | 2026-06-11 09:02:27 |
| b*********l | 1.968.950,00 ден | 2026-06-11 09:03:38 |
| b*********l | 1.964.950,00 ден | 2026-06-11 09:03:32 |
| d******k | 1.960.950,00 ден | 2026-06-11 09:03:10 |
| b*********l | 1.956.950,00 ден | 2026-06-11 09:03:09 |
| a**e | 1.952.950,00 ден | 2026-06-11 09:02:45 |
| a**e | 1.946.950,00 ден | 2026-06-11 09:02:31 |
| b*********l | 1.942.950,00 ден | 2026-06-11 09:02:19 |
| a**e | 1.940.950,00 ден | 2026-06-11 09:02:02 |
| t*************i | 1.938.950,00 ден | 2026-06-11 09:01:42 |
| a**e | 1.936.950,00 ден | 2026-06-11 09:01:25 |
| l*******m | 1.934.950,00 ден | 2026-06-11 09:01:06 |
| a**e | 1.932.950,00 ден | 2026-06-11 09:00:52 |
| b*********l | 1.930.950,00 ден | 2026-06-11 09:00:22 |
| Start auction | 1.930.950,00 ден | 11/6/2026 09:00:00 |
ПМВ AUDI A7
2668000 ден
ПМВ AUDI A7, година на производство, 2019, Сила на мотор 210 kw, зафатнина на моторот 2967 cm3
За да можете да учествувате на наддавањето, потребно е да бидате регистрирани или најавени.

