| Понудувач | Износ на понудата | Време на понуда |
| d***********v | 176.750,00 ден | 2025-05-28 11:46:41 |
| k****n | 175.750,00 ден | 2025-05-28 11:44:25 |
| d***********v | 174.750,00 ден | 2025-05-28 11:43:16 |
| k****n | 173.750,00 ден | 2025-05-28 11:41:41 |
| d***********v | 172.750,00 ден | 2025-05-28 11:40:41 |
| k****n | 172.750,00 ден | 2025-05-28 11:41:24 |
| k****n | 170.750,00 ден | 2025-05-28 11:39:54 |
| d***********v | 169.750,00 ден | 2025-05-28 11:36:06 |
| k****n | 169.750,00 ден | 2025-05-28 11:38:07 |
| k****n | 167.750,00 ден | 2025-05-28 11:37:13 |
| k****n | 165.750,00 ден | 2025-05-28 11:37:02 |
| k****n | 163.750,00 ден | 2025-05-28 11:36:53 |
| k****n | 161.750,00 ден | 2025-05-28 11:35:12 |
| d***********v | 160.750,00 ден | 2025-05-28 11:34:53 |
| k****n | 159.750,00 ден | 2025-05-28 11:34:29 |
| d***********v | 158.750,00 ден | 2025-05-28 11:34:06 |
| k****n | 157.750,00 ден | 2025-05-28 11:32:15 |
| d***********v | 157.750,00 ден | 2025-05-28 11:32:39 |
| a*******s | 155.750,00 ден | 2025-05-28 11:31:44 |
| d***********v | 154.750,00 ден | 2025-05-28 11:31:01 |
| k****n | 153.750,00 ден | 2025-05-28 11:29:15 |
| d***********v | 152.750,00 ден | 2025-05-28 11:28:40 |
| k****n | 152.750,00 ден | 2025-05-28 11:29:05 |
| a*******s | 150.750,00 ден | 2025-05-28 11:28:13 |
| k****n | 149.750,00 ден | 2025-05-28 11:26:39 |
| d***********v | 148.750,00 ден | 2025-05-28 11:26:03 |
| k****n | 148.750,00 ден | 2025-05-28 11:26:30 |
| k****n | 146.750,00 ден | 2025-05-28 11:25:30 |
| a*******s | 145.750,00 ден | 2025-05-28 11:25:06 |
| k****n | 144.750,00 ден | 2025-05-28 11:24:23 |
| a*******s | 143.750,00 ден | 2025-05-28 11:23:31 |
| k****n | 143.750,00 ден | 2025-05-28 11:24:06 |
| d***********v | 141.750,00 ден | 2025-05-28 11:23:20 |
| k****n | 140.750,00 ден | 2025-05-28 11:22:56 |
| d***********v | 138.750,00 ден | 2025-05-28 11:22:34 |
| k****n | 136.750,00 ден | 2025-05-28 11:21:27 |
| a*******s | 135.750,00 ден | 2025-05-28 11:20:42 |
| k****n | 134.750,00 ден | 2025-05-28 11:20:19 |
| a*******s | 133.750,00 ден | 2025-05-28 11:19:54 |
| k****n | 132.750,00 ден | 2025-05-28 11:19:34 |
| a*******s | 131.750,00 ден | 2025-05-28 11:19:14 |
| k****n | 130.750,00 ден | 2025-05-28 11:18:31 |
| a*******s | 129.750,00 ден | 2025-05-28 11:18:14 |
| a*******s | 128.750,00 ден | 2025-05-28 11:17:48 |
| a*******s | 127.750,00 ден | 2025-05-28 11:17:14 |
| d***********v | 126.750,00 ден | 2025-05-28 11:17:05 |
| a*******s | 125.750,00 ден | 2025-05-28 11:16:53 |
| d***********v | 124.750,00 ден | 2025-05-28 11:16:34 |
| a*******s | 123.750,00 ден | 2025-05-28 11:16:28 |
| k****n | 122.750,00 ден | 2025-05-28 11:15:48 |
| d***********v | 122.750,00 ден | 2025-05-28 11:16:11 |
| a*******s | 120.750,00 ден | 2025-05-28 11:15:11 |
| k****n | 119.750,00 ден | 2025-05-28 11:14:55 |
| t****5 | 118.750,00 ден | 2025-05-28 11:14:18 |
| a*******s | 117.750,00 ден | 2025-05-28 11:14:09 |
| k****n | 116.750,00 ден | 2025-05-28 11:13:54 |
| a*******s | 115.750,00 ден | 2025-05-28 11:13:29 |
| k****n | 114.750,00 ден | 2025-05-28 11:13:06 |
| a*******s | 113.750,00 ден | 2025-05-28 11:12:44 |
| k****n | 112.750,00 ден | 2025-05-28 11:11:55 |
| a*******s | 112.750,00 ден | 2025-05-28 11:12:16 |
| t****5 | 110.750,00 ден | 2025-05-28 11:11:17 |
| k****n | 110.750,00 ден | 2025-05-28 11:11:45 |
| k****n | 108.750,00 ден | 2025-05-28 11:11:32 |
| k****n | 106.750,00 ден | 2025-05-28 11:10:12 |
| t****5 | 106.750,00 ден | 2025-05-28 11:10:44 |
| k****n | 105.750,00 ден | 2025-05-28 11:09:52 |
| t****5 | 105.750,00 ден | 2025-05-28 11:10:15 |
| a*******s | 103.750,00 ден | 2025-05-28 11:09:27 |
| d***********v | 102.750,00 ден | 2025-05-28 11:08:50 |
| a*******s | 101.750,00 ден | 2025-05-28 11:08:22 |
| a*******s | 100.750,00 ден | 2025-05-28 11:07:49 |
| k****n | 99.750,00 ден | 2025-05-28 11:06:52 |
| t****5 | 99.250,00 ден | 2025-05-28 11:06:08 |
| k****n | 98.750,00 ден | 2025-05-28 11:05:03 |
| t****5 | 98.750,00 ден | 2025-05-28 11:05:45 |
| a*******s | 97.750,00 ден | 2025-05-28 11:02:22 |
| t****5 | 97.250,00 ден | 2025-05-28 11:00:56 |
| a*******s | 96.750,00 ден | 2025-05-28 11:00:16 |
| Start auction | 96.750,00 ден | 28/5/2025 11:00:00 |
Категорија Возила
Ознаки 2003, KRONE, ПОЛУПРИКОЛКА
ПОЛУПРИКОЛКА KRONE
176750.00 ден
година на производство 2003
За да можете да учествувате на наддавањето, потребно е да бидате регистрирани или најавени.
