| Понудувач | Износ на понудата | Време на понуда |
| s**o | 8.068.000,00 ден | 2025-07-16 09:14:53 |
| g***********v | 8.066.000,00 ден | 2025-07-16 09:14:27 |
| d***********v | 8.066.000,00 ден | 2025-07-16 09:14:48 |
| d***********v | 8.062.000,00 ден | 2025-07-16 09:13:22 |
| g***********v | 8.060.000,00 ден | 2025-07-16 09:14:06 |
| g***********v | 8.052.000,00 ден | 2025-07-16 09:12:04 |
| d***********v | 8.050.000,00 ден | 2025-07-16 09:03:33 |
| g***********v | 8.050.000,00 ден | 2025-07-16 09:11:07 |
| g***********v | 8.040.000,00 ден | 2025-07-16 09:08:52 |
| g***********v | 8.030.000,00 ден | 2025-07-16 09:08:34 |
| g***********v | 8.022.000,00 ден | 2025-07-16 09:08:20 |
| g***********v | 8.012.000,00 ден | 2025-07-16 09:08:06 |
| g***********v | 8.006.000,00 ден | 2025-07-16 09:05:57 |
| g***********v | 8.000.000,00 ден | 2025-07-16 09:05:37 |
| g***********v | 7.990.000,00 ден | 2025-07-16 09:05:07 |
| g***********v | 7.980.000,00 ден | 2025-07-16 09:04:11 |
| g***********v | 7.974.000,00 ден | 2025-07-16 09:03:53 |
| g***********v | 7.969.000,00 ден | 2025-07-16 09:02:56 |
| d***********v | 7.966.000,00 ден | 2025-07-16 08:51:49 |
| g***********v | 7.963.000,00 ден | 2025-07-16 09:02:43 |
| g***********v | 7.957.000,00 ден | 2025-07-16 09:02:31 |
| g***********v | 7.951.000,00 ден | 2025-07-16 09:02:06 |
| g***********v | 7.941.000,00 ден | 2025-07-16 08:59:15 |
| g***********v | 7.929.000,00 ден | 2025-07-16 08:56:08 |
| g***********v | 7.925.000,00 ден | 2025-07-16 08:54:40 |
| g***********v | 7.921.000,00 ден | 2025-07-16 08:53:08 |
| g***********v | 7.913.000,00 ден | 2025-07-16 08:52:17 |
| g***********v | 7.905.000,00 ден | 2025-07-16 08:50:48 |
| d***********v | 7.901.000,00 ден | 2025-07-16 08:45:15 |
| g***********v | 7.900.000,00 ден | 2025-07-16 08:50:05 |
| g***********v | 7.890.000,00 ден | 2025-07-16 08:48:48 |
| g***********v | 7.880.000,00 ден | 2025-07-16 08:48:18 |
| g***********v | 7.874.000,00 ден | 2025-07-16 08:47:20 |
| g***********v | 7.870.000,00 ден | 2025-07-16 08:46:27 |
| g***********v | 7.864.000,00 ден | 2025-07-16 08:46:02 |
| g***********v | 7.860.000,00 ден | 2025-07-16 08:44:16 |
| d***********v | 7.858.000,00 ден | 2025-07-16 08:40:36 |
| g***********v | 7.850.000,00 ден | 2025-07-16 08:43:30 |
| g***********v | 7.840.000,00 ден | 2025-07-16 08:42:47 |
| g***********v | 7.836.000,00 ден | 2025-07-16 08:42:29 |
| g***********v | 7.830.000,00 ден | 2025-07-16 08:41:42 |
| g***********v | 7.820.000,00 ден | 2025-07-16 08:41:26 |
| g***********v | 7.812.000,00 ден | 2025-07-16 08:41:05 |
| z*****a | 7.800.000,00 ден | 2025-07-16 08:40:06 |
| d***********v | 7.754.000,00 ден | 2025-07-16 08:40:20 |
| d***********v | 7.690.000,00 ден | 2025-07-16 08:39:04 |
| g***********v | 7.654.000,00 ден | 2025-07-16 08:39:27 |
| z*****a | 7.650.000,00 ден | 2025-07-16 08:38:14 |
| d***********v | 7.586.000,00 ден | 2025-07-16 08:38:46 |
| g***********v | 7.511.000,00 ден | 2025-07-16 08:38:30 |
| d***********v | 7.501.000,00 ден | 2025-07-16 08:31:44 |
| g***********v | 7.500.000,00 ден | 2025-07-16 08:37:03 |
| g***********v | 7.460.000,00 ден | 2025-07-16 08:36:39 |
| z*****a | 7.450.000,00 ден | 2025-07-16 08:35:07 |
| z*****a | 7.440.000,00 ден | 2025-07-16 08:34:42 |
| g***********v | 7.410.000,00 ден | 2025-07-16 08:34:09 |
| g***********v | 7.400.000,00 ден | 2025-07-16 08:32:18 |
| g***********v | 7.390.000,00 ден | 2025-07-16 08:32:02 |
| g***********v | 7.382.000,00 ден | 2025-07-16 08:29:54 |
| z*****a | 7.380.000,00 ден | 2025-07-16 08:29:34 |
| g***********v | 7.376.000,00 ден | 2025-07-16 08:28:27 |
| z*****a | 7.370.000,00 ден | 2025-07-16 08:27:50 |
| g***********v | 7.370.000,00 ден | 2025-07-16 08:28:10 |
| g***********v | 7.360.000,00 ден | 2025-07-16 08:26:21 |
| z*****a | 7.350.000,00 ден | 2025-07-16 08:24:30 |
| g***********v | 7.350.000,00 ден | 2025-07-16 08:26:05 |
| g***********v | 7.340.000,00 ден | 2025-07-16 08:25:44 |
| g***********v | 7.330.000,00 ден | 2025-07-16 08:25:18 |
| g***********v | 7.320.000,00 ден | 2025-07-16 08:25:06 |
| g***********v | 7.312.000,00 ден | 2025-07-16 08:24:52 |
| g***********v | 7.306.000,00 ден | 2025-07-16 08:23:55 |
| v*********e | 7.300.000,00 ден | 2025-07-16 08:22:52 |
| g***********v | 7.300.000,00 ден | 2025-07-16 08:23:36 |
| z*****a | 7.290.000,00 ден | 2025-07-16 08:23:30 |
| z*****a | 7.250.000,00 ден | 2025-07-16 08:23:02 |
| d***********v | 7.201.000,00 ден | 2025-07-16 08:21:39 |
| g***********v | 7.106.000,00 ден | 2025-07-16 08:22:47 |
| v*********e | 7.100.000,00 ден | 2025-07-16 08:22:32 |
| v*********e | 7.000.000,00 ден | 2025-07-16 08:22:14 |
| g***********v | 6.916.000,00 ден | 2025-07-16 08:22:12 |
| v*********e | 6.900.000,00 ден | 2025-07-16 08:21:56 |
| v*********e | 6.800.000,00 ден | 2025-07-16 08:20:30 |
| g***********v | 6.790.000,00 ден | 2025-07-16 08:21:26 |
| g***********v | 6.770.000,00 ден | 2025-07-16 08:21:11 |
| z*****a | 6.750.000,00 ден | 2025-07-16 08:20:16 |
| v*********e | 6.700.000,00 ден | 2025-07-16 08:19:34 |
| g***********v | 6.628.000,00 ден | 2025-07-16 08:20:12 |
| g***********v | 6.622.000,00 ден | 2025-07-16 08:19:59 |
| g***********v | 6.614.000,00 ден | 2025-07-16 08:19:45 |
| z*****a | 6.600.000,00 ден | 2025-07-16 08:19:10 |
| g***********v | 6.524.000,00 ден | 2025-07-16 08:19:24 |
| g***********v | 6.516.000,00 ден | 2025-07-16 08:18:33 |
| s**o | 6.508.000,00 ден | 2025-07-16 08:18:13 |
| v*********e | 6.500.000,00 ден | 2025-07-16 08:17:03 |
| g***********v | 6.404.000,00 ден | 2025-07-16 08:17:52 |
| z*****a | 6.300.000,00 ден | 2025-07-16 08:17:36 |
| z*****a | 6.200.000,00 ден | 2025-07-16 08:17:16 |
| d***********v | 6.010.000,00 ден | 2025-07-16 08:16:35 |
| v*********e | 6.000.000,00 ден | 2025-07-16 08:16:35 |
| a****a | 5.600.238,00 ден | 2025-07-16 08:16:07 |
| g***********v | 5.516.000,00 ден | 2025-07-16 08:16:29 |
| v*********e | 5.500.000,00 ден | 2025-07-16 08:13:33 |
| g***********v | 5.476.000,00 ден | 2025-07-16 08:15:50 |
| z*****a | 5.450.000,00 ден | 2025-07-16 08:15:33 |
| z*****a | 5.400.000,00 ден | 2025-07-16 08:15:11 |
| g***********v | 5.350.000,00 ден | 2025-07-16 08:15:07 |
| g***********v | 5.310.000,00 ден | 2025-07-16 08:14:50 |
| g***********v | 5.302.000,00 ден | 2025-07-16 08:14:33 |
| g***********v | 5.256.000,00 ден | 2025-07-16 08:14:21 |
| z*****a | 5.200.000,00 ден | 2025-07-16 08:14:06 |
| g***********v | 5.140.000,00 ден | 2025-07-16 08:14:06 |
| z*****a | 5.100.000,00 ден | 2025-07-16 08:13:38 |
| a****a | 5.000.238,00 ден | 2025-07-16 08:11:59 |
| v*********e | 5.000.000,00 ден | 2025-07-16 08:13:00 |
| v*********e | 4.500.000,00 ден | 2025-07-16 08:04:37 |
| g***********v | 4.083.238,00 ден | 2025-07-16 08:11:54 |
| g***********v | 4.075.238,00 ден | 2025-07-16 08:11:27 |
| g***********v | 4.071.238,00 ден | 2025-07-16 08:10:27 |
| g***********v | 4.061.238,00 ден | 2025-07-16 08:10:06 |
| g***********v | 4.051.238,00 ден | 2025-07-16 08:09:50 |
| g***********v | 4.041.238,00 ден | 2025-07-16 08:09:35 |
| g***********v | 4.027.238,00 ден | 2025-07-16 08:09:20 |
| g***********v | 4.021.238,00 ден | 2025-07-16 08:09:09 |
| g***********v | 4.017.238,00 ден | 2025-07-16 08:08:27 |
| g***********v | 4.009.238,00 ден | 2025-07-16 08:08:17 |
| g***********v | 4.001.238,00 ден | 2025-07-16 08:07:51 |
| g***********v | 3.985.238,00 ден | 2025-07-16 08:07:29 |
| g***********v | 3.963.238,00 ден | 2025-07-16 08:07:09 |
| g***********v | 3.945.238,00 ден | 2025-07-16 08:06:54 |
| g***********v | 3.933.238,00 ден | 2025-07-16 08:06:36 |
| g***********v | 3.921.238,00 ден | 2025-07-16 08:06:24 |
| g***********v | 3.907.238,00 ден | 2025-07-16 08:06:12 |
| g***********v | 3.897.238,00 ден | 2025-07-16 08:05:58 |
| g***********v | 3.889.238,00 ден | 2025-07-16 08:05:47 |
| g***********v | 3.881.238,00 ден | 2025-07-16 08:05:37 |
| g***********v | 3.875.238,00 ден | 2025-07-16 08:05:18 |
| g***********v | 3.867.238,00 ден | 2025-07-16 08:05:04 |
| g***********v | 3.861.238,00 ден | 2025-07-16 08:04:53 |
| g***********v | 3.857.238,00 ден | 2025-07-16 08:04:02 |
| v*********e | 3.855.238,00 ден | 2025-07-16 08:03:46 |
| g***********v | 3.853.238,00 ден | 2025-07-16 08:02:27 |
| v*********e | 3.851.238,00 ден | 2025-07-16 08:02:01 |
| g***********v | 3.849.238,00 ден | 2025-07-16 08:01:14 |
| s**o | 3.847.238,00 ден | 2025-07-16 08:00:41 |
| z*****a | 3.845.238,00 ден | 2025-07-16 08:00:08 |
| Start auction | 3.845.238,00 ден | 16/7/2025 08:00:00 |
Категорија Недвижност
Ознака Стан
Недвижност – Стан
- недвижен имот – стан на ул. „Бихачка“ бр.3 Скопје, број на зграда 1, намена на зграда, намена на зграда/друг објект А2-1, влез 1, кат 3, број 16, со внатрешна површина од 57 м2, КП 107 дел 1, КО Кисела Вода 1 и
- недвижен имот на ул. „Бихачка“ бр.3 Скопје, број на зграда 1, намена на зграда, намена на зграда/друг објект лоѓии, балкони и тераси, влез 1, кат 3, број 18, со внатрешна површина од 8 м2, КП 107 дел 1, КО Кисела Вода 1, запишан во Имотен лист бр.31965, 1/1 сопственост на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот.
За да можете да учествувате на наддавањето, потребно е да бидате регистрирани или најавени.



