| Понудувач | Износ на понудата | Време на понуда |
| d***********v | 5.536.000,00 ден | 2025-07-16 07:43:33 |
| g***********v | 5.534.000,00 ден | 2025-07-16 07:50:43 |
| g***********v | 5.530.000,00 ден | 2025-07-16 07:47:45 |
| g***********v | 5.520.000,00 ден | 2025-07-16 07:47:21 |
| g***********v | 5.510.000,00 ден | 2025-07-16 07:47:04 |
| g***********v | 5.502.000,00 ден | 2025-07-16 07:46:31 |
| g***********v | 5.496.000,00 ден | 2025-07-16 07:46:13 |
| g***********v | 5.490.000,00 ден | 2025-07-16 07:46:00 |
| g***********v | 5.486.000,00 ден | 2025-07-16 07:44:37 |
| g***********v | 5.450.000,00 ден | 2025-07-16 07:44:12 |
| g***********v | 5.442.000,00 ден | 2025-07-16 07:43:56 |
| g***********v | 5.434.000,00 ден | 2025-07-16 07:43:05 |
| d***********v | 5.426.000,00 ден | 2025-07-16 07:42:33 |
| g***********v | 5.424.000,00 ден | 2025-07-16 07:42:44 |
| g***********v | 5.416.000,00 ден | 2025-07-16 07:42:10 |
| d***********v | 5.412.000,00 ден | 2025-07-16 07:41:35 |
| g***********v | 5.412.000,00 ден | 2025-07-16 07:41:52 |
| z*****a | 5.400.000,00 ден | 2025-07-16 07:37:20 |
| g***********v | 5.362.000,00 ден | 2025-07-16 07:41:25 |
| g***********v | 5.354.000,00 ден | 2025-07-16 07:40:58 |
| g***********v | 5.348.000,00 ден | 2025-07-16 07:40:44 |
| g***********v | 5.342.000,00 ден | 2025-07-16 07:40:25 |
| g***********v | 5.338.000,00 ден | 2025-07-16 07:40:09 |
| g***********v | 5.334.000,00 ден | 2025-07-16 07:38:04 |
| g***********v | 5.326.000,00 ден | 2025-07-16 07:37:43 |
| g***********v | 5.316.000,00 ден | 2025-07-16 07:37:16 |
| g***********v | 5.310.000,00 ден | 2025-07-16 07:36:50 |
| d***********v | 5.308.000,00 ден | 2025-07-16 07:35:00 |
| z*****a | 5.300.000,00 ден | 2025-07-16 07:36:21 |
| g***********v | 5.252.000,00 ден | 2025-07-16 07:35:37 |
| g***********v | 5.234.000,00 ден | 2025-07-16 07:35:19 |
| g***********v | 5.208.000,00 ден | 2025-07-16 07:34:43 |
| d***********v | 5.204.000,00 ден | 2025-07-16 07:31:44 |
| g***********v | 5.204.000,00 ден | 2025-07-16 07:34:29 |
| z*****a | 5.200.000,00 ден | 2025-07-16 07:34:07 |
| g***********v | 5.174.000,00 ден | 2025-07-16 07:34:00 |
| z*****a | 5.170.000,00 ден | 2025-07-16 07:33:35 |
| g***********v | 5.156.000,00 ден | 2025-07-16 07:33:13 |
| z*****a | 5.150.000,00 ден | 2025-07-16 07:32:25 |
| g***********v | 5.114.000,00 ден | 2025-07-16 07:32:13 |
| g***********v | 5.110.000,00 ден | 2025-07-16 07:32:00 |
| g***********v | 5.104.000,00 ден | 2025-07-16 07:31:15 |
| d***********v | 5.102.000,00 ден | 2025-07-16 07:31:01 |
| z*****a | 5.100.000,00 ден | 2025-07-16 07:30:28 |
| g***********v | 5.070.000,00 ден | 2025-07-16 07:30:48 |
| d***********v | 5.054.000,00 ден | 2025-07-16 07:30:11 |
| g***********v | 5.011.999,00 ден | 2025-07-16 07:30:28 |
| g***********v | 5.004.000,00 ден | 2025-07-16 07:29:41 |
| d***********v | 5.003.999,00 ден | 2025-07-16 07:29:56 |
| d***********v | 4.999.999,00 ден | 2025-07-16 07:28:59 |
| g***********v | 4.986.000,00 ден | 2025-07-16 07:29:20 |
| g***********v | 4.956.000,00 ден | 2025-07-16 07:28:53 |
| z*****a | 4.950.000,00 ден | 2025-07-16 07:28:10 |
| g***********v | 4.936.000,00 ден | 2025-07-16 07:28:34 |
| d***********v | 4.922.000,00 ден | 2025-07-16 07:28:26 |
| g***********v | 4.918.000,00 ден | 2025-07-16 07:27:53 |
| d***********v | 4.904.000,00 ден | 2025-07-16 07:26:29 |
| z*****a | 4.900.000,00 ден | 2025-07-16 07:27:23 |
| g***********v | 4.876.000,00 ден | 2025-07-16 07:27:09 |
| z*****a | 4.850.000,00 ден | 2025-07-16 07:26:53 |
| g***********v | 4.816.000,00 ден | 2025-07-16 07:26:44 |
| g***********v | 4.806.000,00 ден | 2025-07-16 07:25:28 |
| d***********v | 4.800.000,00 ден | 2025-07-16 07:26:18 |
| d***********v | 4.754.000,00 ден | 2025-07-16 07:26:01 |
| d***********v | 4.750.000,00 ден | 2025-07-16 07:24:25 |
| g***********v | 4.708.000,00 ден | 2025-07-16 07:25:10 |
| g***********v | 4.652.000,00 ден | 2025-07-16 07:23:29 |
| d***********v | 4.616.000,00 ден | 2025-07-16 07:24:05 |
| d***********v | 4.612.000,00 ден | 2025-07-16 07:23:57 |
| a****a | 4.608.000,00 ден | 2025-07-16 07:23:46 |
| d***********v | 4.604.000,00 ден | 2025-07-16 07:23:41 |
| z*****a | 4.600.000,00 ден | 2025-07-16 07:22:30 |
| g***********v | 4.600.000,00 ден | 2025-07-16 07:23:07 |
| g***********v | 4.554.000,00 ден | 2025-07-16 07:22:51 |
| d***********v | 4.508.000,00 ден | 2025-07-16 07:22:26 |
| g***********v | 4.506.000,00 ден | 2025-07-16 07:21:35 |
| a****a | 4.504.000,00 ден | 2025-07-16 07:22:12 |
| z*****a | 4.500.000,00 ден | 2025-07-16 07:21:42 |
| d***********v | 4.444.444,00 ден | 2025-07-16 07:20:39 |
| g***********v | 4.426.000,00 ден | 2025-07-16 07:21:18 |
| z*****a | 4.400.000,00 ден | 2025-07-16 07:21:12 |
| g***********v | 4.354.000,00 ден | 2025-07-16 07:20:59 |
| a****a | 4.354.000,00 ден | 2025-07-16 07:20:59 |
| z*****a | 4.350.000,00 ден | 2025-07-16 07:20:41 |
| g***********v | 4.336.000,00 ден | 2025-07-16 07:20:15 |
| n****i | 4.308.000,00 ден | 2025-07-16 07:20:19 |
| g***********v | 4.306.000,00 ден | 2025-07-16 07:19:54 |
| z*****a | 4.300.000,00 ден | 2025-07-16 07:19:31 |
| n****i | 4.204.000,00 ден | 2025-07-16 07:18:32 |
| g***********v | 4.202.101,00 ден | 2025-07-16 07:19:01 |
| g***********v | 4.104.101,00 ден | 2025-07-16 07:18:31 |
| z*****a | 4.100.000,00 ден | 2025-07-16 07:17:49 |
| g***********v | 4.052.101,00 ден | 2025-07-16 07:18:15 |
| g***********v | 4.040.000,00 ден | 2025-07-16 07:17:34 |
| n****i | 4.006.101,00 ден | 2025-07-16 07:17:07 |
| g***********v | 4.004.000,00 ден | 2025-07-16 07:17:14 |
| d***********v | 4.000.000,00 ден | 2025-07-16 07:15:57 |
| g***********v | 3.908.000,00 ден | 2025-07-16 07:16:54 |
| z*****a | 3.800.000,00 ден | 2025-07-16 07:16:28 |
| n****i | 3.636.101,00 ден | 2025-07-16 07:16:09 |
| n****i | 3.632.101,00 ден | 2025-07-16 07:15:57 |
| n****i | 3.426.000,00 ден | 2025-07-16 07:15:26 |
| d***********v | 3.404.101,00 ден | 2025-07-16 07:14:43 |
| z*****a | 3.354.000,00 ден | 2025-07-16 07:15:09 |
| n****i | 3.348.000,00 ден | 2025-07-16 07:15:02 |
| k**i | 3.320.101,00 ден | 2025-07-16 07:14:59 |
| n****i | 3.304.101,00 ден | 2025-07-16 07:14:31 |
| z*****a | 3.300.000,00 ден | 2025-07-16 07:14:35 |
| k**i | 3.220.000,00 ден | 2025-07-16 07:14:00 |
| g***********v | 3.208.101,00 ден | 2025-07-16 07:14:20 |
| d***********v | 3.204.101,00 ден | 2025-07-16 07:13:44 |
| z*****a | 3.200.000,00 ден | 2025-07-16 07:13:50 |
| n****i | 3.162.101,00 ден | 2025-07-16 07:13:02 |
| k**i | 3.138.101,00 ден | 2025-07-16 07:13:34 |
| g***********v | 3.114.101,00 ден | 2025-07-16 07:13:30 |
| g***********v | 3.110.101,00 ден | 2025-07-16 07:13:23 |
| g***********v | 3.106.101,00 ден | 2025-07-16 07:13:16 |
| d***********v | 3.102.101,00 ден | 2025-07-16 07:12:05 |
| g***********v | 3.074.101,00 ден | 2025-07-16 07:12:58 |
| k**i | 3.070.101,00 ден | 2025-07-16 07:12:46 |
| k**i | 3.060.101,00 ден | 2025-07-16 07:12:38 |
| k**i | 3.040.101,00 ден | 2025-07-16 07:12:28 |
| g***********v | 3.018.101,00 ден | 2025-07-16 07:12:25 |
| g***********v | 3.014.101,00 ден | 2025-07-16 07:12:18 |
| z*****a | 3.010.101,00 ден | 2025-07-16 07:11:29 |
| g***********v | 3.010.101,00 ден | 2025-07-16 07:11:56 |
| g***********v | 3.006.101,00 ден | 2025-07-16 07:11:44 |
| d***********v | 3.002.101,00 ден | 2025-07-16 07:07:42 |
| z*****a | 3.000.101,00 ден | 2025-07-16 07:11:04 |
| n****i | 2.922.101,00 ден | 2025-07-16 07:10:47 |
| g***********v | 2.904.101,00 ден | 2025-07-16 07:10:40 |
| a****a | 2.900.101,00 ден | 2025-07-16 07:09:57 |
| g***********v | 2.836.101,00 ден | 2025-07-16 07:09:43 |
| n****i | 2.832.101,00 ден | 2025-07-16 07:09:20 |
| k**i | 2.822.101,00 ден | 2025-07-16 07:09:00 |
| k**i | 2.810.101,00 ден | 2025-07-16 07:08:43 |
| d***********v | 2.802.101,00 ден | 2025-07-16 07:03:07 |
| k**i | 2.796.101,00 ден | 2025-07-16 07:08:26 |
| g***********v | 2.784.101,00 ден | 2025-07-16 07:08:22 |
| z*****a | 2.780.101,00 ден | 2025-07-16 07:08:01 |
| g***********v | 2.772.101,00 ден | 2025-07-16 07:07:51 |
| z*****a | 2.768.101,00 ден | 2025-07-16 07:07:31 |
| g***********v | 2.760.101,00 ден | 2025-07-16 07:07:28 |
| k**i | 2.756.101,00 ден | 2025-07-16 07:06:55 |
| g***********v | 2.748.101,00 ден | 2025-07-16 07:06:53 |
| z*****a | 2.744.101,00 ден | 2025-07-16 07:06:26 |
| g***********v | 2.740.101,00 ден | 2025-07-16 07:06:23 |
| z*****a | 2.736.101,00 ден | 2025-07-16 07:06:05 |
| g***********v | 2.728.101,00 ден | 2025-07-16 07:05:46 |
| a****a | 2.724.101,00 ден | 2025-07-16 07:05:36 |
| z*****a | 2.720.101,00 ден | 2025-07-16 07:05:24 |
| a****a | 2.712.101,00 ден | 2025-07-16 07:04:58 |
| z*****a | 2.708.101,00 ден | 2025-07-16 07:04:43 |
| g***********v | 2.702.101,00 ден | 2025-07-16 07:04:18 |
| k**i | 2.698.101,00 ден | 2025-07-16 07:03:57 |
| g***********v | 2.692.101,00 ден | 2025-07-16 07:02:31 |
| k**i | 2.690.101,00 ден | 2025-07-16 07:02:09 |
| d***********v | 2.688.101,00 ден | 2025-07-16 07:01:54 |
| a****a | 2.686.101,00 ден | 2025-07-16 07:01:25 |
| d***********v | 2.684.101,00 ден | 2025-07-16 07:01:17 |
| Start auction | 2.684.101,00 ден | 16/7/2025 07:00:00 |
Категорија Недвижност
Ознака Стан
Недвижност – Стан
- недвижен имот на ул. „Бихачка“ бр.3 Скопје, број на зграда 1, намена на зграда, намена на зграда/друг објект А2-1, влез 1, кат 3, број 18, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2, КП 107 дел 1, КО Кисела Вода 1, запишан во Имотен лист бр.31682 и
- недвижен имот – стан на ул. „Бихачка“ бр.3 Скопје, број на зграда 1, намена на зграда, намена на зграда/друг објект А2-1, влез 1, кат 3, број 18,намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 38 м2, КП 107 дел 1, КО Кисела Вода 1, запишан во Имотен лист бр.31682, 1/1 сопственост на Република Северна Македонија- Агенција за управување со одземен имот.
За да можете да учествувате на наддавањето, потребно е да бидате регистрирани или најавени.



